| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46:58 | 37:47 | 48:58 | 36:18 | 29:00 | 31:14 | 30:38 | 23:18 | 46:57 | 99:48 | 46:55 | 34:09 | 36:32 | 64:38 | 17:00 | |||||||||||||||||
13:53 | 42:40 | 28:04 | 21:39 | 29:48 | 51:57 | 34:26 | 44:15 | 40:06 | 33:14 | 51:16 | 25:32 | 117:12 | 44:55 | 43:55 | |||||||||||||||||
29:51 | 47:45 | 45:28 | 73:14 | 32:37 | 37:56 | 33:56 | 44:41 | 41:52 | 45:21 | 35:47 | 87:38 | 26:37 | 46:06 | 52:37 | 39:21 | ||||||||||||||||
14:04 | 30:08 | 26:37 | 114:04 | 43:40 | 42:18 | 44:46 | 58:25 | 57:00 | 113:32 | 28:37 | |||||||||||||||||||||
21:42 | 46:00 | 34:40 | 47:06 | 72:31 | 71:46 | 66:01 | 64:29 | 74:25 | 46:27 | 78:22 | |||||||||||||||||||||
20:41 | 45:53 | 36:23 | 79:21 | 107:55 | 60:33 | 90:33 | 47:59 | 82:13 | 45:34 | 78:46 | |||||||||||||||||||||
14:54 | 29:27 | 26:38 | 18:59 | 60:00 | 60:00 | 60:00 | 60:00 | 60:00 | 60:00 | 60:00 | 60:00 | 60:00 | |||||||||||||||||||
12:25 | 44:14 | 27:33 | 22:01 | 29:45 | 51:38 | 34:24 | 44:17 | 40:22 | 33:57 | 50:38 | 25:37 | 116:52 | 45:07 | 43:07 | |||||||||||||||||
16:46 | 35:53 | 30:56 | 30:52 | 61:58 | 41:26 | 36:47 | 43:18 | 49:40 | 59:34 | 41:38 | 79:34 | 37:17 | |||||||||||||||||||
19:01 | 46:07 | 81:48 | 59:37 | 60:12 | 56:46 | 55:53 | 70:20 | 47:24 | 64:58 | ||||||||||||||||||||||
7:49 | 39:40 | 25:36 | 35:52 | 69:27 | 52:57 | 59:05 | 91:16 | 49:39 | 48:36 | 54:22 | 68:50 | ||||||||||||||||||||
19:07 | 36:32 | 30:51 | 37:36 | 69:52 | 49:07 | 85:29 | 72:04 | 70:23 | |||||||||||||||||||||||
49:48 | 34:43 | 49:26 | 33:47 | 139:04 | 68:12 | 61:14 | 64:53 | 65:53 | 75:50 | ||||||||||||||||||||||
107:38 | 39:36 | 78:20 | 85:11 | 90:23 | 43:53 | 63:16 | 46:25 | 144:30 | |||||||||||||||||||||||
17:29 | 38:16 | 40:37 | 80:28 | 85:16 | 51:23 | 56:46 | 76:12 | 78:39 | |||||||||||||||||||||||
105:05 | 76:42 | 58:45 | 52:20 | 74:35 | 50:15 | ||||||||||||||||||||||||||
54:20 | 39:46 | 45:50 | 36:50 | 37:25 | 88:51 | 64:17 | 75:08 | 79:31 | 49:12 | ||||||||||||||||||||||
63:11 | 34:38 | 94:19 | 39:05 | 163:50 | 378:26 | 85:15 | 125:03 | 83:42 | |||||||||||||||||||||||
18:21 | 37:40 | 31:54 | 42:04 | 61:55 | 82:56 | 53:01 | 47:16 | 144:30 | |||||||||||||||||||||||
21:29 | 44:54 | 36:23 | 79:51 | 104:09 | 62:33 | 91:54 | |||||||||||||||||||||||||
5:09 | 36:56 | 35:19 | 41:53 | 73:38 | 50:57 | 54:11 | 46:17 | 81:59 | 46:27 | 78:22 | |||||||||||||||||||||
20:04 | 48:57 | 48:26 | 89:49 | 80:59 | 62:18 | 87:20 | |||||||||||||||||||||||||
40:29 | 30:29 | 45:09 | 56:20 | 53:32 | 55:05 | 69:58 | 66:04 | 55:40 | 65:56 | ||||||||||||||||||||||
31:25 | 57:49 | 60:53 | 171:48 | 86:33 | 120:20 | ||||||||||||||||||||||||||
97:17 | 57:44 | 147:50 | 43:10 | 78:54 | 44:06 | 102:54 | 91:16 | 110:12 | 49:14 | 66:01 | 64:43 | 71:45 | 72:24 | 82:13 | 86:25 | 64:29 | 65:30 | 28:49 | 114:08 | 50:45 | 62:55 | 32:41 | |||||||||
106:34 | 33:14 | 58:46 | 54:44 | 92:42 | 31:04 | 43:41 | 42:23 | 44:00 | 44:50 | 38:55 | 66:43 | ||||||||||||||||||||
133:18 | 151:11 | 46:53 | 68:16 | 48:54 | 60:01 | 39:37 | |||||||||||||||||||||||||
18:08 | 46:50 | 81:49 | 59:24 | 60:08 | 56:49 | ||||||||||||||||||||||||||
2:24 | 38:35 | 32:38 | 118:38 | 49:13 | 61:14 | 47:00 | 61:44 | ||||||||||||||||||||||||
12:53 | 45:31 | 45:58 | 157:14 | 53:13 | 78:31 | ||||||||||||||||||||||||||
30:44 | 48:43 | 49:08 | 137:41 | 73:29 | |||||||||||||||||||||||||||
26:03 | 56:26 | 73:52 | 125:25 | 105:20 | |||||||||||||||||||||||||||
33:16 | 83:40 | 73:31 | 131:12 | 102:15 | |||||||||||||||||||||||||||
105:09 | 64:12 | 37:50 | 43:53 | 49:11 | 50:54 | 35:48 | 32:48 | 25:00 | |||||||||||||||||||||||
90:52 | 174:46 | 52:26 | 38:32 | ||||||||||||||||||||||||||||
105:08 | 96:43 | 55:16 | 56:43 | ||||||||||||||||||||||||||||
136:47 | 127:22 | 51:04 | 117:03 | 71:47 | |||||||||||||||||||||||||||
63:28 | 74:50 | 64:26 | 85:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
65:00 | 73:45 | 64:08 | 86:03 | ||||||||||||||||||||||||||||
63:38 | 75:12 | 64:19 | 86:02 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:02 | 48:48 | 45:43 | 169:59 | 54:26 | 81:16 | 56:55 | 55:23 | 87:04 | 37:34 | ||||||||||||||||||||||
75:02 | 72:02 | 144:02 | 56:43 | ||||||||||||||||||||||||||||
80:58 | 94:04 | 47:35 | 52:05 | 154:34 | 38:11 | ||||||||||||||||||||||||||
20:50 | 63:11 | 49:05 | 101:54 | 78:09 | 80:32 | 94:59 | 146:24 | 337:25 | 90:31 | ||||||||||||||||||||||
80:46 | 59:10 | 167:13 | 72:27 | 145:23 | 46:57 | 94:28 | |||||||||||||||||||||||||
30:33 | 13:40 | 29:43 | 20:18 | 29:52 | 44:54 | 43:51 | 39:42 | 36:00 | 49:26 | 60:49 | 54:47 | 27:54 | 35:21 | 50:38 | 52:04 | ||||||||||||||||
27:01 | 43:37 | 33:42 | 119:41 | 51:29 | 76:31 | 82:02 | 55:31 | 98:26 | |||||||||||||||||||||||
161:04 | 91:26 | 274:42 | 45:32 | 112:37 | 76:42 | 58:45 | 52:20 | 74:35 | 50:15 | ||||||||||||||||||||||
25:18 | 56:17 | 60:22 | 167:56 | 65:15 | 61:21 | 88:39 | 51:21 | 97:49 | 46:16 | 51:34 | 118:34 | ||||||||||||||||||||
23:11 | 61:18 | 49:37 | 100:43 | 78:07 | 81:29 | 94:09 | 146:23 | 337:18 | 90:30 | ||||||||||||||||||||||
13:47 | 28:17 | 24:19 | 26:15 | 42:50 | 38:02 | 44:07 | 36:42 | 37:45 | 28:59 | 47:36 | 71:19 | 46:25 | 88:36 | 46:04 | 56:06 | 67:48 | 61:16 | 88:47 | 48:01 | 38:45 | 105:18 | 139:11 | |||||||||
3:04 | 63:15 | 78:24 | 74:55 | 201:43 | 86:31 | 134:50 | 54:50 | 76:44 | 148:18 |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:56 | 47:47 | 59:14 | 132:56 | 51:21 | 67:00 | 64:08 | 37:59 | 39:46 | 35:56 | 67:38 | 29:52 | 127:29 | 52:11 | ||||||||||||||||||
48:39 | 69:17 | 59:32 | 90:19 | 50:52 | 115:37 | 86:52 | 48:05 | ||||||||||||||||||||||||
40:55 | 34:40 | 40:46 | 33:43 | 46:02 | 68:28 | 55:53 | 70:20 | 47:24 | 64:58 | ||||||||||||||||||||||
24:43 | 40:34 | 37:00 | 84:15 | 105:10 | 62:18 | 87:20 | 64:29 | 74:25 | |||||||||||||||||||||||
96:05 | 66:33 | 65:37 | 57:25 | 52:42 | 53:01 | 101:57 | 33:15 | 53:29 | 38:39 | ||||||||||||||||||||||
28:19 | 51:22 | 64:17 | 87:06 | 54:30 | 51:03 | 141:09 | 45:40 | 66:32 | |||||||||||||||||||||||
20:59 | 46:32 | 37:31 | 56:25 | 65:29 | 80:50 | ||||||||||||||||||||||||||
25:41 | 60:12 | 81:18 | 131:58 | 72:37 | 86:40 | ||||||||||||||||||||||||||
31:51 | 139:12 | 50:13 | 78:30 | 45:24 | 72:17 | ||||||||||||||||||||||||||
30:11 | 51:38 | 45:14 | 153:29 | 57:17 | 68:58 | 70:51 | 57:23 | ||||||||||||||||||||||||
24:21 | 46:09 | 34:11 | 170:56 | 76:54 | 84:16 | 52:23 | 99:05 | 75:32 | |||||||||||||||||||||||
92:42 | 59:18 | 239:24 | 143:59 | 48:28 | 46:57 | ||||||||||||||||||||||||||
136:47 | 127:22 | 51:04 | 117:03 | 71:47 | |||||||||||||||||||||||||||
54:36 | 21:48 | 44:24 | 36:19 | 105:24 | 49:17 | 43:22 | 56:29 | 60:07 | 49:47 | 109:40 | 56:44 | 61:17 | 134:21 |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:59 | 33:55 | 30:37 | 31:22 | 63:34 | 43:32 | 41:59 | 44:16 | 43:50 | 59:40 | 74:56 | 50:52 | 59:39 | |||||||||||||||||||
16:59 | 33:55 | 30:37 | 31:22 | 63:34 | 43:32 | 41:59 | 44:16 | 43:50 | 59:40 | 74:56 | 50:52 | 59:39 | |||||||||||||||||||
19:16 | 38:57 | 25:21 | 36:05 | 64:10 | 58:43 | 58:26 | 91:46 | 49:21 | 48:48 | 54:00 | 69:04 | ||||||||||||||||||||
19:24 | 39:51 | 25:25 | 36:03 | 69:24 | 52:42 | 59:16 | 91:17 | 49:34 | 48:43 | 54:22 | 68:46 | ||||||||||||||||||||
44:45 | 41:39 | 45:49 | 35:22 | 87:47 | 26:50 | ||||||||||||||||||||||||||
29:53 | 47:48 | 45:27 | 73:15 | 26:44 | 43:50 | 33:52 | 44:45 | 41:39 | 45:49 | 35:22 | 87:47 | 26:50 | |||||||||||||||||||
87:28 | 75:30 | 90:28 | 58:51 | 50:34 | 55:51 | 162:07 | 110:18 | 196:21 | 67:36 | 91:01 | 71:31 | 91:05 | 77:43 | 56:20 | 105:36 | 56:21 | 48:14 | 125:32 | 43:50 | ||||||||||||
24:23 | 42:08 | 35:12 | 120:44 | 59:27 | 49:55 | 62:51 | 58:06 | 72:48 | |||||||||||||||||||||||
30:39 | 49:15 | 103:38 | 88:19 | 119:07 | 58:24 | 77:12 | 46:37 | 48:17 | |||||||||||||||||||||||
19:43 | 62:35 | 43:41 | 48:23 | 72:07 | 58:24 | 77:12 | 46:37 | 48:17 | |||||||||||||||||||||||
66:40 | 209:43 | 101:53 | 71:25 | 95:22 | 50:52 | 58:42 | 78:18 | 79:45 | |||||||||||||||||||||||
24:22 | 48:42 | 41:39 | 57:03 | 79:48 | 50:52 | 58:42 | 78:18 | 79:45 | |||||||||||||||||||||||
107:29 | 39:42 | 78:29 | 85:14 | 90:20 | 43:50 | 63:24 | 46:29 | ||||||||||||||||||||||||
98:08 | 100:44 | 73:50 | 51:13 | 90:20 | 43:50 | 63:24 | 46:29 | ||||||||||||||||||||||||
21:18 | 43:24 | 32:05 | 118:50 | 74:55 | 60:05 | 62:48 | 60:49 | 75:32 | 49:38 | ||||||||||||||||||||||
54:20 | 40:09 | 45:15 | 37:06 | 37:21 | 88:53 | 64:18 | 74:53 | 79:17 | 49:38 | ||||||||||||||||||||||
20:50 | 38:37 | 32:56 | 118:10 | 49:53 | 61:01 | 46:53 | 61:46 | ||||||||||||||||||||||||
21:38 | 42:27 | 31:20 | 47:05 | 74:03 | 73:59 | 59:24 | 66:50 | 67:36 | 63:36 | ||||||||||||||||||||||
19:49 | 70:45 | 44:16 | 56:30 | 106:12 | 63:59 | 63:51 | |||||||||||||||||||||||||
19:32 | 37:30 | 35:30 | 41:47 | 73:15 | 52:00 | 52:00 | 47:59 | 82:13 | 45:34 | 78:46 | |||||||||||||||||||||
17:31 | 43:29 | 37:53 | 88:12 | 109:35 | 56:25 | 73:41 | |||||||||||||||||||||||||
17:38 | 41:21 | 39:15 | 88:50 | 109:28 | 56:42 | 73:39 | |||||||||||||||||||||||||
17:35 | 43:38 | 37:46 | 88:22 | 109:30 | 56:26 | 73:41 | |||||||||||||||||||||||||
28:08 | 51:30 | 45:18 | 141:30 | 72:39 | 56:26 | 73:41 | |||||||||||||||||||||||||
21:41 | 57:52 | 63:08 | 87:13 | 55:09 | 51:22 | 141:19 | |||||||||||||||||||||||||
22:51 | 47:34 | 145:09 | 86:21 | 126:00 | 51:22 | 141:19 | |||||||||||||||||||||||||
115:49 | 33:06 | 59:00 | 54:40 | 92:54 | 30:37 | 43:43 | 42:34 | 44:08 | 44:34 | 39:01 | 66:41 | ||||||||||||||||||||
48:15 | 28:47 | 57:26 | 77:28 | 33:18 | 35:52 | 55:23 | 99:22 | 53:20 | 80:41 | 111:56 | 66:41 | ||||||||||||||||||||
16:23 | 72:05 | 58:27 | 77:05 | 46:36 | 48:19 | ||||||||||||||||||||||||||
30:12 | 59:04 | 61:06 | 171:37 | 86:34 | |||||||||||||||||||||||||||
49:41 | 148:46 | 115:11 | 61:22 | ||||||||||||||||||||||||||||
24:09 | 32:41 | 68:07 | 71:52 | 51:21 | 61:35 | 69:03 | 72:34 | 44:04 | |||||||||||||||||||||||
58:46 | 35:23 | 49:07 | 33:45 | 139:11 | 68:18 | 61:07 | 64:38 | 66:09 | 75:45 | ||||||||||||||||||||||
49:26 | 35:23 | 49:07 | 33:45 | 139:11 | 68:18 | 61:07 | 64:38 | 66:09 | 75:45 | ||||||||||||||||||||||
55:50 | 84:29 | 525:41 | |||||||||||||||||||||||||||||
32:48 | 58:13 | 60:58 | 88:56 | 44:53 | 33:49 | 26:44 | 32:48 | 48:32 | 24:35 | 100:57 | 50:21 | ||||||||||||||||||||
20:41 | 52:37 | 34:27 | 135:02 | 64:44 | 69:03 | 65:39 | 44:37 | ||||||||||||||||||||||||
18:34 | 44:38 | 36:36 | 41:09 | 76:00 | 51:46 | 48:10 | 69:50 | 68:14 | 86:28 | 45:23 | 197:38 | ||||||||||||||||||||
24:15 | 57:44 | 36:00 | 117:23 | 59:33 | 67:41 | 60:03 | 53:46 | 68:09 | 87:23 |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:44 | 35:20 | 28:33 | 31:00 | 43:27 | 49:28 | 37:27 | 37:59 | 39:46 | 35:56 | 67:38 | 29:52 | 127:29 | 52:11 | ||||||||||||||||||
13:24 | 29:08 | 50:57 | 45:55 | 29:52 | 44:54 | 43:51 | 39:42 | 36:00 | 49:26 | 60:49 | 54:47 | 27:54 | 35:21 | 50:38 | 52:04 | ||||||||||||||||
19:41 | 39:40 | 28:55 | 38:29 | 108:40 | 50:49 | 35:40 | 75:47 | 49:21 | 48:48 | 54:00 | 69:04 | ||||||||||||||||||||
49:43 | 148:22 | 115:11 | 62:05 | 87:51 | 47:46 | 64:41 | 69:28 | 38:10 | 90:08 | ||||||||||||||||||||||
23:46 | 38:52 | 30:52 | 93:44 | 50:32 | 46:26 | 46:08 | 63:15 | 78:24 | 74:55 | ||||||||||||||||||||||
20:02 | 42:36 | 65:26 | 117:41 | 53:54 | 55:10 | 64:16 | 65:26 | ||||||||||||||||||||||||
18:07 | 41:03 | 39:10 | 89:04 | 109:38 | 56:36 | 73:28 | |||||||||||||||||||||||||
19:50 | 35:55 | 32:53 | 35:34 | 69:49 | 49:08 | 85:28 | 72:09 | 70:19 | 60:01 | 41:43 | 79:03 | 37:20 | |||||||||||||||||||
39:49 | 34:52 | 30:45 | 30:57 | 62:34 | 41:02 | 37:11 | 43:05 | 49:53 | 60:01 | 41:43 | 79:03 | 37:20 | |||||||||||||||||||
121:51 | 81:19 | 63:20 | 40:11 | 45:51 | 41:42 | 55:34 | |||||||||||||||||||||||||
61:55 | 44:28 | 49:28 | 58:04 | 102:05 | 53:35 | 67:51 | 102:58 | 40:24 | 42:47 | 31:44 | |||||||||||||||||||||
37:00 | 31:05 | 63:20 | 40:11 | 45:51 | 41:42 | 55:34 | |||||||||||||||||||||||||
18:58 | 34:16 | 26:25 | 38:32 | ||||||||||||||||||||||||||||
36:39 | 69:53 | 118:05 | 104:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
63:11 | 34:38 | 94:19 | 39:05 | 163:50 | 378:26 | 85:15 | 125:03 | 83:42 | 125:30 | ||||||||||||||||||||||
63:00 | 22:05 | 55:44 | 86:48 | 135:42 | 62:42 | 43:04 | 62:13 | 62:08 | 60:31 | ||||||||||||||||||||||
58:15 | 25:13 | 48:39 | 33:19 | 50:08 | 74:17 | 74:07 | 61:36 | 86:14 | 74:18 | 81:21 | 149:27 | 61:42 | 203:17 | 85:09 | 133:47 | 57:13 | 76:47 | 148:13 |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24:12 | 42:43 | 35:04 | 121:16 | 59:21 | 49:56 | 62:57 | 57:53 | 72:32 | 113:32 |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124:09 | 71:21 | 51:24 | 188:36 | 56:25 | 82:16 | 59:29 | 66:53 | 67:43 | 63:19 | ||||||||||||||||||||||
34:31 | 42:04 | 31:20 | 46:30 | 74:39 | 73:52 | 59:29 | 66:53 | 67:43 | 63:19 | ||||||||||||||||||||||
18:47 | 39:05 | 28:40 | 91:32 | 43:15 | 63:03 | 54:43 | 42:42 | 62:06 | |||||||||||||||||||||||
24:17 | 48:40 | 41:58 | 56:48 | 79:51 | 50:42 | 59:13 | 77:36 | 80:06 | |||||||||||||||||||||||
105:07 | 96:48 | 55:26 | |||||||||||||||||||||||||||||
50:21 | 59:19 | 55:26 |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:26 | 60:25 | 36:47 | 29:04 | 37:43 | 59:06 | 54:23 | 75:18 | 49:23 | 76:39 | 44:09 | 68:30 | 54:19 | 119:37 | 77:42 | 216:31 | 53:50 | 69:23 | 69:11 | 125:09 | 142:15 | |||||||||
33:16 | 83:40 | 73:31 | 131:12 | 102:15 | 46:32 | 55:56 | 29:17 | 69:18 | 42:26 | ||||||||||||||||||||
19:37 | 52:47 | 56:40 | 46:58 | 45:05 | 36:08 | 82:41 | 55:04 | 35:09 | 71:07 | 60:36 | 120:51 | ||||||||||||||||||
111:40 | 113:08 | 71:21 | 64:30 | 34:07 | |||||||||||||||||||||||||
17:29 | 38:16 | 40:37 | 80:28 | 85:16 | 51:23 | 56:46 | 76:12 | 78:39 | |||||||||||||||||||||
106:41 | 79:52 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:24 | 27:13 | 31:32 | 21:38 | 26:59 | 24:40 | 18:24 | 45:18 | 60:56 |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:12 | 41:18 | 34:39 | 142:56 | 44:24 | 38:55 | 86:20 | 45:40 | 66:32 | 99:48 | 46:55 | 34:09 | 36:32 | 64:38 | 17:00 | |||||||||||||||
19:52 | 70:41 | 44:09 | 56:51 | 105:56 | 63:51 | 63:54 | 48:17 | ||||||||||||||||||||||
21:08 | 52:25 | 34:23 | 134:48 | 64:26 | 69:38 | 65:42 | 44:36 | ||||||||||||||||||||||
76:56 | 51:49 | 46:36 | 45:31 | 78:47 | |||||||||||||||||||||||||
52:32 | 40:26 | 40:49 | 71:32 | 77:49 | 70:21 | 108:32 | 36:11 | 68:21 | 45:00 | 86:31 | 91:28 | 120:02 | 55:38 | 60:22 | 71:31 | 52:26 | 66:13 | 81:14 | 76:39 | 33:50 |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62:26 | 51:46 | 57:27 | 46:39 | 35:27 | 53:40 | 46:45 | 37:27 | 56:32 | 65:22 | 80:46 | |||||||||||||||||||
21:03 | 45:24 | 36:36 | 79:21 | 102:35 | 64:21 | 91:55 | 37:27 | 56:32 | 65:22 | 80:46 | |||||||||||||||||||
69:23 | 90:13 | 55:22 | 49:24 | 17:42 | 92:44 | 51:49 | 46:36 | 45:48 | 78:30 | ||||||||||||||||||||
20:22 | 45:31 | 33:23 | 111:14 | 50:07 | 87:06 | 61:12 | 80:42 | 59:39 | 78:30 | ||||||||||||||||||||
80:18 | 94:52 | 47:17 | 49:25 | 157:17 | 38:08 | ||||||||||||||||||||||||
1:44 | 19:01 | 25:28 | 39:51 | 43:24 | 37:45 | 33:37 | 41:31 | 43:35 | 41:44 | 31:48 | 78:55 | 46:06 | 52:37 | 39:21 |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25:07 | 56:26 | 73:52 | 125:25 | 105:20 | |||||||||||||||||||||||||
59:40 | 165:15 | 87:18 | 191:44 |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32:45 |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25:11 | 56:18 | 49:25 | 178:47 | 62:36 | 64:01 | 116:26 | 237:48 | 82:47 | 36:14 | 45:26 | 41:03 | 34:11 | 74:06 | 58:06 | 67:07 | 34:04 | 64:20 | 39:17 | 70:37 | 40:09 | 49:05 | 50:47 | |||||||||
27:59 | 18:35 | 28:22 | 27:53 | 37:20 | 26:05 | 47:25 | 33:07 | 30:34 | 36:14 | 45:26 | 41:03 | 34:11 | 74:06 | 58:06 | 67:07 | 34:04 | 64:20 | 39:17 | 70:37 | 40:09 | 49:05 | 50:47 | |||||||||
47:29 | 68:17 | 54:50 | 69:43 | 50:35 | 54:04 | 43:32 | 119:30 | 55:52 | 92:38 | 39:57 | 58:54 | 42:28 | 54:11 | 72:29 | 52:58 | 75:55 | 39:50 | 82:41 | 35:31 | 46:42 | 46:29 | 46:20 | |||||||||
85:32 | 134:48 | 86:49 | 75:31 | 98:10 | 754:42 | 57:16 | 119:30 | 55:52 | 92:38 | 39:57 | 58:54 | 42:28 | 54:11 | 72:29 | 52:58 | 75:55 | 39:50 | 82:41 | 35:31 | 46:42 | 46:29 | 46:20 | |||||||||
30:42 | 54:45 | 37:13 | 114:18 | 44:08 | 66:49 | 51:34 | 70:51 | 63:47 | 48:28 | 163:27 | 86:10 | 76:26 | 66:16 | 129:12 | 207:45 | 52:26 | 66:13 | 81:14 | 76:39 | 33:50 | 47:24 | 48:06 | |||||||||
97:17 | 57:44 | 147:50 | 43:10 | 78:54 | 44:06 | 102:54 | 91:16 | 110:12 | 49:14 | 66:01 | 64:43 | 71:45 | 72:24 | 82:13 | 86:25 | 64:29 | 65:30 | 28:49 | 114:08 | 50:45 | 62:55 | 32:41 | |||||||||
0:04 | 30:24 | 29:06 | 38:05 | 33:08 | 43:02 | 57:18 | 28:37 | 70:39 | 53:00 | 119:14 | 78:05 | 215:40 | 54:00 | 69:23 | 69:02 | 125:07 | 142:20 | 59:45 | 89:45 | ||||||||||||
18:11 | 59:35 | 36:51 | 29:45 | 37:01 | 59:28 | 53:57 | 75:22 | 49:19 | 76:47 | 44:02 | 70:39 | 53:00 | 119:14 | 78:05 | 215:40 | 54:00 | 69:23 | 69:02 | 125:07 | 142:20 | 59:45 | 89:45 | |||||||||
92:51 | 38:11 | 26:24 | 71:07 | 104:27 | 61:22 | 63:57 | 77:14 | 82:58 | 185:05 | 62:31 | 201:51 | 86:31 | 134:52 | 54:36 | 76:48 | 148:29 | 148:17 | ||||||||||||||
58:15 | 25:13 | 48:39 | 33:19 | 50:08 | 74:17 | 74:07 | 61:36 | 86:14 | 74:18 | 81:21 | 149:27 | 61:42 | 203:17 | 85:09 | 133:47 | 57:13 | 76:47 | 148:13 | |||||||||||||
44:22 | 20:04 | 40:36 | 48:20 | 75:58 | 127:27 | 54:04 | 72:25 | 85:36 | 45:06 | 54:48 | 80:35 | 58:17 | 103:40 | 158:35 | 87:05 | 194:12 | |||||||||||||||
95:00 | 42:06 | 91:17 | 101:13 | 1052:18 | 44:18 | 47:05 | 151:29 | 85:36 | 45:06 | 54:48 | 80:35 | 58:17 | 103:40 | 158:35 | 87:05 | 194:12 | |||||||||||||||
