| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:13 | 12:12 | 17:13 | 22:14 | 13:37 | 22:08 | 20:29 | 27:31 | 26:54 | 32:11 | 21:26 | 10:58 | 34:35 | 12:28 | 17:07 | 25:30 | 14:32 | 25:59 | 20:13 | 21:35 | 19:02 | 44:39 | 13:15 | 17:46 | 17:36 | 35:58 | 52:18 | 37:50 | 32:26 | |||||||||
11:19 | 11:58 | 11:37 | 54:40 | 13:32 | 23:10 | 21:25 | 33:52 | 32:24 | 29:39 | 33:00 | 20:39 | 8:44 | 30:16 | 15:39 | 27:36 | 13:41 | 21:40 | 18:33 | 21:01 | 16:10 | 20:42 | 31:26 | 19:54 | 12:59 | 13:05 | 55:22 | 34:19 | 24:58 | |||||||||
8:43 | 13:09 | 33:09 | 24:12 | 14:07 | 25:14 | 25:18 | 45:02 | 38:08 | 31:46 | 32:50 | 19:44 | 13:13 | 22:23 | 19:50 | 28:15 | 19:51 | 29:17 | 23:19 | 23:06 | 29:34 | 19:09 | 33:05 | 19:05 | 25:48 | 16:31 | 67:45 | 42:48 | 35:36 | |||||||||
8:43 | 13:12 | 33:07 | 24:04 | 14:17 | 25:12 | 25:17 | 45:03 | 38:09 | 31:51 | 32:51 | 19:45 | 13:47 | 21:49 | 20:16 | 29:13 | 18:25 | 29:52 | 23:09 | 23:44 | 28:48 | 18:39 | 33:16 | 19:04 | 26:30 | 15:49 | 68:12 | 42:24 | 35:36 | |||||||||
6:32 | 15:11 | 20:43 | 26:29 | 16:09 | 28:06 | 26:36 | 32:32 | 49:21 | 43:50 | 20:47 | 9:09 | 38:43 | 16:18 | 38:40 | 15:19 | 23:27 | 20:13 | 22:13 | 28:39 | 20:13 | 35:45 | 37:35 | 24:03 | 18:01 | 48:19 | 57:07 | 34:52 | 33:17 | |||||||||
18:44 | 27:44 | 54:55 | 39:22 | 22:23 | 14:50 | 21:45 | 26:03 | 55:06 | 38:56 | 19:48 | 12:23 | 21:39 | 33:53 | 17:27 | 29:03 | 19:02 | 28:10 | 16:05 | 26:08 | 32:44 | 66:18 | 35:54 | 54:15 | 23:03 | 51:03 | 27:13 | 23:32 | 14:08 | |||||||||
28:38 | 29:08 | 43:41 | 29:03 | 18:34 | 17:19 | 18:14 | 27:14 | 28:01 | 22:12 | 22:14 | 32:53 | 13:16 | 22:12 | 12:46 | 32:43 | 20:54 | 9:03 | 20:29 | 34:43 | 52:23 | 58:02 | 30:37 | 58:24 | 33:06 | 53:11 | 25:42 | 25:26 | 44:47 | |||||||||
16:36 | 20:49 | 22:08 | 48:09 | 25:58 | 42:10 | 21:46 | 15:00 | 10:24 | 25:00 | 31:00 | 25:00 | 21:00 | 27:00 | 9:00 | 27:00 | 17:00 | 30:00 | 29:00 | 24:00 | 20:00 | 22:00 | 39:00 | 95:00 | 101:00 | 30:00 | 55:00 | 32:00 | 33:00 | |||||||||
12:07 | 17:47 | 21:35 | 36:42 | 20:56 | 35:15 | 37:44 | 38:43 | 48:02 | 33:54 | 32:51 | 29:48 | 13:39 | 36:00 | 38:38 | 12:37 | 43:53 | 19:55 | 37:03 | 23:06 | 30:24 | 55:27 | 36:36 | 32:08 | 17:41 | 63:47 | 70:30 | 66:28 | 45:04 | |||||||||
21:09 | 37:09 | 53:58 | 36:18 | 34:54 | 29:30 | 24:23 | 22:50 | 28:52 | 36:41 | 25:41 | 24:51 | 26:43 | 14:33 | 28:14 | 16:59 | 35:17 | 25:21 | 18:26 | 29:41 | 57:00 | 93:25 | 43:58 | 64:42 | 29:37 | 47:32 | 55:30 | 24:24 | 17:18 | |||||||||
21:00 | 36:56 | 53:54 | 36:21 | 34:55 | 29:31 | 24:18 | 23:10 | 28:37 | 36:48 | 25:42 | 24:44 | 26:38 | 14:31 | 28:37 | 16:54 | 35:02 | 25:34 | 18:15 | 29:42 | 56:51 | 93:32 | 43:54 | 65:05 | 29:32 | 47:03 | 55:55 | 24:16 | 17:28 | |||||||||
22:34 | 31:16 | 40:53 | 20:33 | 32:57 | 19:16 | 27:27 | 44:04 | 31:00 | 23:59 | 25:59 | 23:38 | 14:51 | 42:53 | 11:29 | 34:11 | 31:19 | 10:43 | 25:23 | 46:41 | 100:55 | 104:33 | 57:58 | 57:05 | 32:29 | 50:23 | 25:56 | 22:56 | 13:46 | |||||||||
26:57 | 38:08 | 44:29 | 42:47 | 19:27 | 24:43 | 22:32 | 34:43 | 48:53 | 25:14 | 28:46 | 25:07 | 17:03 | 31:42 | 12:37 | 85:09 | 26:13 | 15:53 | 31:47 | 56:06 | 68:46 | 77:54 | 52:26 | 49:30 | 25:49 | 38:54 | 24:00 | 27:51 | 12:20 | |||||||||
30:14 | 44:56 | 59:20 | 27:03 | 31:24 | 28:29 | 29:20 | 35:46 | 31:57 | 28:03 | 35:13 | 19:12 | 22:18 | 18:05 | 26:47 | 46:37 | 12:06 | 33:18 | 49:01 | 61:03 | 113:57 | 91:56 | 34:05 | 52:38 | 25:31 | 50:14 | 30:58 | 29:26 | 15:52 | |||||||||
10:56 | 18:09 | 22:42 | 32:46 | 22:20 | 39:01 | 32:42 | 39:05 | 44:36 | 39:41 | 57:14 | 33:33 | 19:41 | 24:00 | 20:22 | 18:23 | 24:30 | 40:47 | 38:01 | 20:39 | 48:42 | 84:39 | 56:30 | 27:57 | 37:23 | 77:15 | 105:00 | 43:47 | 45:00 | |||||||||
20:45 | 35:23 | 67:48 | 49:47 | 21:31 | 25:51 | 29:17 | 36:05 | 61:48 | 25:57 | 26:53 | 30:43 | 12:49 | 42:32 | 20:37 | 30:54 | 35:24 | 33:03 | 40:55 | 75:41 | 63:38 | 91:20 | 45:29 | 54:39 | 90:08 | 45:32 | 28:35 | 40:25 | 20:42 | |||||||||
20:31 | 35:30 | 67:47 | 49:43 | 21:26 | 25:57 | 29:27 | 36:01 | 61:42 | 25:50 | 27:00 | 30:35 | 12:58 | 42:30 | 20:38 | 31:12 | 34:55 | 33:08 | 40:51 | 75:36 | 63:42 | 91:26 | 45:28 | 54:33 | 89:50 | 45:31 | 30:39 | 37:57 | 20:18 | |||||||||
37:16 | 46:26 | 69:55 | 46:55 | 29:27 | 36:03 | 27:18 | 42:02 | 48:19 | 34:12 | 38:52 | 39:32 | 19:16 | 48:44 | 111:12 | 46:26 | 35:43 | 19:59 | 45:26 | 63:20 | 59:07 | 68:50 | 43:04 | 55:55 | 34:16 | 56:19 | 42:36 | 44:55 | 22:40 | |||||||||
37:34 | 46:24 | 69:51 | 47:11 | 28:51 | 35:31 | 27:51 | 42:12 | 48:03 | 33:44 | 39:14 | 39:50 | 19:43 | 47:30 | 112:30 | 46:24 | 36:59 | 18:40 | 45:32 | 63:35 | 58:40 | 69:04 | 43:30 | 60:13 | 28:56 | 54:04 | 44:52 | 44:48 | 23:00 | |||||||||
37:39 | 45:54 | 69:52 | 47:10 | 29:11 | 35:23 | 27:37 | 43:04 | 46:52 | 32:51 | 40:05 | 40:36 | 27:17 | 39:27 | 112:34 | 46:24 | 36:59 | 18:48 | 45:33 | 63:35 | 58:40 | 68:56 | 43:30 | 60:13 | 28:55 | 54:01 | 44:52 | 45:02 | 22:56 | |||||||||
26:47 | 36:37 | 50:54 | 37:59 | 20:41 | 19:55 | 27:12 | 48:18 | 63:47 | 27:56 | 53:26 | 73:14 | 15:31 | 54:52 | 46:33 | 118:51 | 36:59 | 18:43 | 45:29 | 63:35 | 58:40 | 69:04 | 43:30 | 60:13 | 28:56 | 54:04 | 44:52 | 44:48 | 23:00 | |||||||||
8:53 | 21:55 | 22:44 | 28:33 | 16:48 | 32:32 | 32:40 | 39:21 | 23:46 | 46:11 | 40:20 | 31:32 | 15:01 | 25:45 | 30:57 | 12:58 | 44:48 | 28:27 | 31:36 | 20:37 | 29:47 | 59:50 | 21:24 | 30:35 | 53:25 | 87:12 | 52:30 | 43:30 | ||||||||||
16:55 | 15:22 | 29:16 | 16:38 | 28:10 | 50:53 | 40:42 | 31:34 | 39:38 | 28:18 | 19:48 | 10:59 | 16:01 | 14:21 | 43:06 | 34:19 | 21:01 | 43:05 | 17:42 | 22:54 | 278:44 | 27:31 | 16:25 | 14:42 | 62:32 | 29:52 | 19:12 | |||||||||||
26:55 | 38:07 | 44:19 | 43:45 | 18:53 | 24:27 | 22:47 | 34:17 | 49:12 | 25:04 | 29:20 | 25:10 | 17:04 | 31:17 | 13:15 | 84:27 | 26:52 | 15:26 | 31:42 | 55:59 | 69:08 | 78:05 | 53:34 | 81:12 | ||||||||||||||
20:14 | 33:49 | 50:26 | 31:58 | 25:49 | 23:28 | 35:32 | 28:03 | 27:25 | 24:07 | 22:11 | 26:57 | 14:24 | 28:26 | 12:21 | 29:36 | 27:00 | 14:22 | 24:47 | 40:53 | 41:34 | 67:13 | 51:17 | |||||||||||||||
45:07 | 46:09 | 83:14 | 49:40 | 49:10 | 67:47 | 34:40 | 34:49 | 59:37 | 25:15 | 23:05 | 25:07 | 91:40 | 64:08 | 22:48 | 44:02 | 65:37 | 41:13 | 155:29 | 18:54 | 50:28 | 139:30 | 43:57 | |||||||||||||||
42:59 | 46:13 | 82:56 | 49:53 | 48:56 | 69:03 | 33:29 | 35:14 | 59:15 | 25:16 | 24:04 | 25:20 | 90:17 | 64:14 | 22:50 | 44:01 | 65:48 | 40:57 | 154:55 | 19:28 | 50:29 | 139:32 | 43:54 | |||||||||||||||
22:47 | 42:15 | 101:59 | 29:54 | 20:23 | 45:58 | 35:31 | 37:18 | 120:37 | 31:11 | 27:49 | 41:37 | 28:29 | 20:45 | 47:57 | 81:43 | 53:45 | 100:05 | 49:01 | 72:41 | 244:26 | |||||||||||||||||
56:17 | 88:17 | 32:26 | 44:55 | 30:28 | 39:15 | 82:22 | 35:41 | 32:20 | 55:46 | 23:55 | 23:38 | 74:52 | 50:48 | 231:52 | 78:38 | 65:10 | 92:07 | 50:56 | |||||||||||||||||||
56:28 | 88:13 | 32:48 | 44:49 | 30:36 | 39:33 | 81:31 | 32:51 | 34:00 | 56:55 | 23:34 | 24:43 | 73:32 | 51:35 | 231:52 | 78:31 | 65:28 | 92:37 | 50:31 | |||||||||||||||||||
27:02 | 54:25 | 86:01 | 33:31 | 44:14 | 31:42 | 37:24 | 83:53 | 33:16 | 38:29 | 91:50 | 32:43 | 34:19 | 17:35 | 83:04 | 35:52 | 24:38 | 42:32 | 77:16 | 66:07 | ||||||||||||||||||
26:20 | 54:34 | 85:40 | 33:46 | 44:17 | 31:00 | 38:07 | 83:51 | 33:36 | 38:11 | 91:58 | 33:32 | 33:25 | 17:45 | 82:57 | 35:55 | 24:37 | 42:49 | 76:59 | 64:36 | ||||||||||||||||||
26:47 | 53:45 | 94:15 | 26:33 | 43:24 | 31:38 | 37:19 | 84:23 | 33:16 | 38:51 | 91:35 | 67:05 | 17:08 | 83:10 | 36:16 | 24:15 | 42:29 | 76:59 | 65:29 | |||||||||||||||||||
39:33 | 109:39 | 57:32 | 66:48 | 43:37 | 49:42 | 40:59 | 40:47 | 36:01 | 23:17 | 55:38 | 53:59 | 90:27 | 79:34 | 40:17 | 288:56 | ||||||||||||||||||||||
39:27 | 60:42 | 58:18 | 34:40 | 33:46 | 38:29 | 37:57 | 22:39 | 21:45 | 54:55 | 47:23 | 17:18 | 38:47 | 80:05 | 132:10 | |||||||||||||||||||||||
30:06 | 46:30 | 94:19 | 101:06 | 43:07 | 17:49 | 32:49 | 38:48 | 74:27 | 33:29 | 38:07 | 73:41 | 40:00 | 27:37 | 37:18 | 139:11 | ||||||||||||||||||||||
39:18 | 49:43 | 24:16 | 34:41 | 26:35 | 34:51 | 84:36 | 33:12 | 29:40 | 24:45 | 23:07 | 70:05 | 99:27 | 57:33 | 72:23 | |||||||||||||||||||||||
20:01 | 24:30 | 31:02 | 43:23 | 39:32 | 83:59 | 63:24 | 44:10 | 35:44 | 156:48 | 109:09 | 72:38 | 43:47 | 41:36 | ||||||||||||||||||||||||
10:01 | 32:45 | 36:54 | 58:26 | 22:11 | 39:05 | 42:41 | 45:20 | 45:29 | 40:36 | 58:01 | |||||||||||||||||||||||||||
147:41 | 25:49 | 40:21 | 65:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
91:55 | 67:33 | 36:43 | 26:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45:00 | 66:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:42 | 31:44 | 48:11 | 47:11 | 20:14 | 17:37 | 30:06 | 33:43 | 24:29 | 26:24 | 24:08 | 25:01 | 19:29 | 18:38 | 20:51 | 42:02 | 49:17 | 17:15 | 83:50 | 99:26 | 106:10 | 86:58 | 51:04 | 86:19 | 23:42 | 59:51 | 58:15 | 28:30 | 10:07 | |||||||||
23:48 | 36:55 | 63:49 | 48:08 | 24:58 | 27:56 | 32:47 | 33:48 | 45:22 | 36:29 | 26:43 | 27:42 | 29:24 | 36:35 | 12:58 | 52:15 | 42:54 | 23:45 | 50:37 | 88:02 | 91:07 | 97:12 | 55:05 | 68:09 | 35:46 | 55:51 | 32:29 | 62:47 | 15:03 | |||||||||
20:17 | 33:46 | 50:29 | 32:21 | 25:21 | 23:20 | 35:43 | 27:45 | 27:27 | 24:35 | 22:16 | 26:38 | 14:20 | 28:32 | 12:29 | 29:26 | 26:44 | 14:36 | 24:58 | 41:07 | 41:20 | 67:17 | 51:25 | |||||||||||||||
19:05 | 31:10 | 53:11 | 21:49 | 16:35 | 23:24 | 29:52 | 31:10 | 27:51 | 26:52 | 25:18 | 19:17 | 30:36 | 13:35 | 37:59 | 28:56 | 17:16 | 37:05 | 44:30 | 48:04 | 79:22 | |||||||||||||||||
30:37 | 52:01 | 72:59 | 31:42 | 34:00 | 32:04 | 41:06 | 47:55 | 34:45 | 35:22 | 58:50 | 28:16 | 14:34 | 53:15 | 48:55 | 33:30 | 86:57 | 92:09 | 90:45 | 66:51 | 70:20 | |||||||||||||||||
38:33 | 16:00 | 82:01 | 45:12 | 34:26 | 104:52 | 57:32 | 81:13 | 48:22 | 65:03 | 41:11 | 25:18 | 73:24 | 393:57 | 33:57 | 31:17 | 97:38 | |||||||||||||||||||||
22:19 | 75:12 | 29:34 | 60:31 | 25:02 | 61:22 | 45:05 | 46:29 | 102:45 | 55:15 | 19:16 | 73:38 |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:12 | 12:19 | 17:10 | 22:17 | 14:32 | 21:12 | 20:27 | 27:27 | 26:48 | 27:21 | 15:22 | 8:18 | 13:47 | 14:19 | 19:27 | 14:40 | 18:39 | 24:56 | 11:10 | 17:51 | 14:43 | 24:15 | 18:42 | 10:48 | 13:31 | 28:24 | 37:16 | 24:07 | 29:25 | |||||||||
6:13 | 12:17 | 17:16 | 22:04 | 14:36 | 21:17 | 20:22 | 27:38 | 26:44 | 27:24 | 15:08 | 8:18 | 14:00 | 14:06 | 19:36 | 14:41 | 18:34 | 25:02 | 10:59 | 17:50 | 14:55 | 23:55 | 18:51 | 10:59 | 13:20 | 28:29 | 37:11 | 24:06 | 29:40 | |||||||||
9:50 | 17:47 | 21:18 | 28:32 | 16:50 | 29:54 | 29:49 | 42:23 | 46:28 | 35:49 | 45:09 | 23:39 | 13:12 | 24:15 | 17:37 | 26:07 | 18:57 | 27:37 | 27:07 | 18:29 | 28:07 | 20:41 | 39:34 | 21:33 | 25:54 | 16:00 | 52:45 | 34:47 | 33:41 | |||||||||
9:48 | 17:47 | 21:32 | 28:23 | 16:57 | 30:02 | 29:21 | 42:50 | 46:26 | 35:33 | 45:25 | 23:33 | 13:25 | 23:49 | 18:04 | 25:57 | 19:07 | 27:36 | 27:06 | 18:20 | 28:07 | 20:42 | 39:36 | 21:22 | 25:55 | 15:50 | 53:11 | 35:01 | 33:09 | |||||||||
40:41 | 38:34 | 48:13 | 41:39 | 20:57 | 14:39 | 22:42 | 33:06 | 29:19 | 24:51 | 26:25 | 30:35 | 24:32 | 72:16 | 16:05 | 38:45 | 21:57 | 12:57 | 34:56 | 53:44 | 72:41 | 67:31 | 72:10 | 78:34 | 26:04 | 37:59 | 27:43 | 48:09 | 15:40 | |||||||||
40:06 | 39:18 | 50:22 | 39:19 | 20:56 | 14:38 | 22:43 | 33:10 | 29:19 | 24:53 | 26:30 | 30:28 | 24:27 | 72:23 | 16:05 | 38:43 | 21:52 | 13:02 | 34:57 | 53:47 | 72:37 | 67:27 | 72:16 | 78:28 | 26:01 | 38:00 | 27:51 | 48:09 | 15:38 | |||||||||
34:14 | 22:38 | 30:34 | 42:22 | 19:32 | 41:22 | 39:39 | 54:24 | 40:12 | 39:52 | 37:46 | 28:47 | 22:38 | 32:36 | 12:57 | 35:06 | 29:00 | 23:03 | 61:54 | 21:54 | 33:43 | 58:47 | 41:57 | 29:00 | 27:31 | 61:47 | 64:35 | 46:29 | 52:40 | |||||||||
34:29 | 22:34 | 30:24 | 30:57 | 31:11 | 41:29 | 39:32 | 54:21 | 40:12 | 40:06 | 37:37 | 28:52 | 22:34 | 32:34 | 12:53 | 35:16 | 28:45 | 23:11 | 61:50 | 21:48 | 33:55 | 58:51 | 41:47 | 29:01 | 27:27 | 61:56 | 64:31 | 46:37 | 52:42 | |||||||||
25:49 | 40:01 | 60:56 | 54:40 | 23:59 | 18:20 | 25:18 | 34:37 | 48:44 | 33:19 | 12:15 | 30:04 | 30:08 | 27:11 | 17:55 | 37:56 | 30:52 | 29:16 | 53:26 | 75:50 | 100:47 | 70:55 | 49:40 | 104:02 | 29:02 | 52:33 | 33:03 | 36:09 | 15:08 | |||||||||
25:20 | 40:34 | 60:55 | 54:42 | 23:56 | 17:57 | 25:40 | 34:42 | 48:42 | 33:18 | 12:11 | 30:07 | 30:07 | 27:14 | 17:53 | 37:51 | 30:53 | 29:16 | 53:30 | 75:51 | 100:47 | 70:53 | 49:39 | 104:04 | 29:00 | 52:33 | 33:23 | 35:56 | 15:08 | |||||||||
28:23 | 52:12 | 73:41 | 54:54 | 30:18 | 43:17 | 27:22 | 43:17 | 50:43 | 39:04 | 42:37 | 50:04 | 31:41 | 28:55 | 33:37 | 82:38 | 87:27 | 42:08 | 62:29 | 167:04 | 91:51 | 125:39 | 37:13 | |||||||||||||||
28:35 | 52:10 | 74:21 | 54:15 | 29:53 | 43:29 | 27:50 | 43:22 | 50:38 | 38:36 | 42:39 | 50:03 | 31:27 | 30:09 | 33:15 | 83:22 | 86:24 | 41:43 | 62:49 | 166:42 | 91:48 | 126:06 | 36:55 | |||||||||||||||
26:45 | 54:20 | 130:45 | 57:00 | 23:08 | 18:30 | 37:24 | 34:55 | 65:08 | 31:22 | 31:14 | 34:42 | 34:42 | 21:33 | 49:24 | |||||||||||||||||||||||
26:36 | 54:17 | 130:30 | 56:56 | 23:25 | 18:38 | 37:08 | 35:18 | 64:55 | 31:22 | 31:14 | 34:43 | 34:43 | 21:33 | 49:26 | |||||||||||||||||||||||
30:07 | 46:01 | 79:00 | 29:51 | 25:07 | 49:18 | 84:58 | 66:55 | 61:34 | |||||||||||||||||||||||||||||
30:07 | 45:55 | 79:11 | 29:45 | 25:10 | 49:07 | 85:08 | 67:03 | 61:33 | |||||||||||||||||||||||||||||
130:24 | 119:00 | 57:23 | 39:40 | 77:19 | 71:34 | 52:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
130:19 | 119:13 | 56:09 | 40:52 | 77:21 | 71:13 | 52:29 |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55:29 | 41:48 | 39:49 | 31:36 | 32:52 | 81:38 | 64:46 | 42:43 | 40:29 | 37:28 | 31:37 | 36:22 | 45:41 | 117:19 | 323:44 |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74:00 | 86:24 | 161:33 | 50:11 | 78:11 | 65:24 | 58:05 | 104:45 | 165:30 | 157:24 | 85:43 | 66:11 | 118:26 |
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:10 | 24:51 | 35:46 | 12:29 | 17:53 | 16:16 | 31:29 | 19:15 | 10:55 | 21:49 | 28:03 | 12:55 | 14:25 | 23:12 | 13:25 | 21:09 | 23:06 | 31:34 | 32:50 | 23:11 | ||||||||||||||||||
13:19 | 25:14 | 21:18 | 25:09 | 42:29 | 26:02 | 21:45 | 10:55 | 15:16 | 15:51 | 20:09 | 18:33 | 18:22 | 17:02 | 13:27 | 11:12 | 10:52 | 26:19 | 18:25 | 17:53 | 7:44 | |||||||||||||||||
34:06 | 74:38 | 11:37 | 12:19 | 29:18 | 21:55 | 21:45 | 18:52 | 25:20 | 8:56 | 22:51 | 14:36 | 20:57 | 9:56 | 28:01 | 29:36 | 28:32 | 25:52 | ||||||||||||||||||||
40:19 | 14:53 | 18:03 | 18:42 | 26:30 | 23:51 | 23:22 | 14:10 | 18:41 | 16:44 | 13:27 | 10:52 | 29:45 | 21:03 | 15:48 | 24:33 | 36:27 | |||||||||||||||||||||
23:17 | 15:29 | 18:36 | 25:33 | 17:04 | 31:38 | 31:15 | 40:30 | 30:03 | 23:12 | 31:48 | 28:21 | 13:25 | 14:50 | 56:29 | 28:20 | ||||||||||||||||||||||
20:51 | 23:48 | 22:09 | 23:06 | 38:07 | 17:18 | 16:04 | 12:52 | 12:12 | 34:39 | 22:07 | 19:39 | 16:58 | 34:41 | 10:49 | 21:24 | 35:38 | |||||||||||||||||||||
25:46 | 45:05 | 43:30 | 24:38 | 25:44 | 19:56 | 31:59 | 14:35 | 28:01 | 14:35 | 20:35 | 73:59 | 57:12 | |||||||||||||||||||||||||
20:44 | 30:40 | 35:04 | 42:17 | 19:58 | 16:55 | 25:34 | 27:42 | 37:53 | 49:11 | 28:01 | 39:47 | 44:27 | 10:18 | ||||||||||||||||||||||||
51:01 | 49:13 | 40:32 | 16:13 | 22:45 | 25:34 | 27:44 | 25:58 | 27:25 | 22:29 | 42:21 | 38:10 | ||||||||||||||||||||||||||
18:20 | 30:55 | 53:10 | 18:34 | 13:35 | 28:49 | 30:11 | 38:35 | 43:53 | 34:07 | 40:54 | 47:26 | 11:45 | |||||||||||||||||||||||||
35:22 | 35:30 | 38:18 | 41:00 | 21:33 | 26:41 | 26:10 | 22:02 | 40:27 | 78:43 | 42:47 | |||||||||||||||||||||||||||
21:19 | 29:52 | 52:20 | 19:30 | 21:13 | 40:45 | 25:51 | 32:42 | 48:26 | 64:58 | ||||||||||||||||||||||||||||
34:25 | 53:19 | 43:29 | 18:51 | 20:54 | 22:13 | 34:15 | 27:25 | 30:33 | 23:47 | 34:58 | 83:25 | ||||||||||||||||||||||||||
46:57 | 62:57 | 23:24 | 25:39 | 36:44 | 52:19 | 50:54 | 36:36 | 44:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
40:59 | 39:31 | 27:13 | 19:37 | 29:55 | 30:52 | 62:55 | 79:54 | 28:02 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:35 | 28:48 | 41:31 | 32:13 | 28:15 | 48:30 | 39:07 | 45:27 | 28:10 | 20:32 | 23:29 | 62:33 | ||||||||||||||||||||||||||
26:39 | 36:30 | 51:53 | 37:06 | 20:51 | 20:06 | 26:45 | 48:22 | 110:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
32:31 | 59:51 | 46:25 | 44:59 | 27:22 | 22:57 | 21:24 | 45:01 | 85:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
32:35 | 59:48 | 46:16 | 45:12 | 27:20 | 22:48 | 21:34 | 45:07 | 85:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:17 | 30:53 | 51:20 | 19:36 | 22:18 | 40:31 | 28:52 | 45:36 | 48:38 | |||||||||||||||||||||||||||||
71:59 | 44:59 | 53:58 | 21:29 | 24:49 | 23:31 | 25:06 | 70:09 | 44:02 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:59 | 49:40 | 37:30 | 64:34 | 32:26 | 22:03 | 28:17 | 55:25 | 57:49 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:54 | 29:21 | 45:03 | 22:22 | 27:12 | 20:48 | 39:44 | 35:53 | 79:17 | 52:59 | 18:06 | |||||||||||||||||||||||||||
38:29 | 33:27 | 41:05 | 46:31 | 30:04 | 13:56 | 34:45 | 36:48 | 20:36 | 123:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
38:37 | 33:45 | 41:10 | 46:07 | 30:17 | 14:19 | 35:10 | 36:11 | 20:16 | 123:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
26:35 | 37:09 | 79:45 | 31:41 | 28:56 | 84:07 | 58:59 | 57:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43:51 | 51:15 | 54:24 | 57:00 | 28:52 | 93:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43:51 | 50:44 | 55:07 | 56:24 | 29:39 | 93:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27:12 | 42:54 | 13:59 | 20:14 | 18:55 | 26:26 | 27:01 | 21:55 | 13:50 | 19:51 | 25:59 | 11:32 | 33:05 | 17:19 | 57:01 | 66:53 | ||||||||||||||||||||||
37:47 | 42:32 | 31:03 | 28:07 | 74:57 | 179:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38:20 | 42:30 | 31:04 | 28:16 | 72:30 | 181:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37:56 | 42:59 | 31:05 | 28:07 | 75:32 | 178:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56:26 | 56:13 | 36:34 | 38:48 | 40:36 | 90:36 | 60:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
56:26 | 56:33 | 36:37 | 38:38 | 40:38 | 91:32 | 58:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
