BikeAdventure2017 осень.
Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
M W X
M
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
| 1 | 32 | Апатенков | Сергей | | 92 | 05:48:46 | 1 |
| 2 | 23 | Дементьев | Павел | | 92 | 05:52:28 | 2 |
| 3 | 12 | Шелёхин | Анатолий | | 92 | 05:53:54 | 3 |
| 4 | 66 | Дворкин | Александр | | 92 | 05:54:21 | 4 |
| 5 | 15 | Рыжов | Антон | | 88 | 06:02:03 | 5 |
| 6 | 43 | Колтунов | Владимир | | 84 | 06:12:13 | 6 |
| 7 | 106 | ГОРЕВ | КИРИЛЛ | | 83 | 05:49:24 | 7 |
| 8 | 36 | Жуков | Савелий | | 74 | 05:57:24 | 8 |
| 9 | 52 | Атаманов | Андрей | | 74 | 05:57:46 | 9 |
| 10 | 13 | Логвинчук | Александр | | 74 | 06:04:48 | 10 |
| 11 | 27 | Потатосов | Василий | | 73 | 05:52:31 | 11 |
| 12 | 44 | Федоров | Юрий | | 73 | 05:52:46 | 12 |
| 13 | 41 | Васильев | Владислав | | 71 | 05:57:36 | 13 |
| 14 | 28 | Дубинин | Артем | | 68 | 05:50:59 | 14 |
| 15 | 153 | СЕМЕНОВ | ВЯЧЕСЛАВ | | 68 | 06:00:02 | 15 |
| 16 | 48 | Ушанов | Вадим | | 67 | 05:59:37 | 16 |
| 17 | 154 | КУРИЦЫН | МИХАИЛ | | 65 | 05:51:45 | 17 |
| 18 | 60 | Болдин | Павел | | 65 | 05:53:04 | 18 |
| 19 | 30 | Плясов | Александр | | 64 | 05:21:49 | 19 |
| 20 | 51 | Дешко | Валерий | | 64 | 05:54:51 | 20 |
| 21 | 77 | Монахов | Антон | | 62 | 05:55:39 | 21 |
| 22 | 49 | Мороз | Виктор | | 60 | 05:56:13 | 22 |
| 23 | 14 | Бондарев | Юрий | | 60 | 05:57:22 | 23 |
| 24 | 151 | МУСАТОВ | ФЕДОР | | 59 | 05:38:51 | 24 |
| 25 | 40 | Соев | Алексей | | 59 | 05:53:16 | 25 |
| 26 | 68 | Вайгульт | Роман | | 59 | 05:59:02 | 26 |
| 27 | 74 | Ивашкин | Антон | | 58 | 05:56:10 | 27 |
| 28 | 21 | Антипин | Иван | | 56 | 05:47:48 | 28 |
| 29 | 156 | БАГДАСАРОВ | ГЕОРГИЙ | | 56 | 05:57:01 | 29 |
| 30 | 47 | Васильев | Антон | | 55 | 05:42:31 | 30 |
| 31 | 157 | КУСОВ | АЛЕКСЕЙ | | 55 | 06:00:07 | 31 |
| 32 | 58 | Лаптев | Георгий | | 55 | 06:10:22 | 32 |
| 33 | 10 | Кузнецов | Михаил | | 54 | 06:00:47 | 33 |
| 34 | 20 | Румянцев | Юрий | | 54 | 06:14:01 | 34 |
| 35 | 16 | румянцев | Денис | | 53 | 06:07:07 | 35 |
| 36 | 57 | Григорьев | Алексей | | 52 | 06:03:13 | 36 |
| 37 | 71 | Степанов | Александр | | 50 | 05:56:23 | 37 |
| 38 | 72 | Донченко | Александр | | 50 | 05:56:26 | 38 |
| 39 | 75 | Койбагаров | Федор | | 50 | 06:03:20 | 39 |
| 40 | 8 | Чижов | Антон | | 49 | 06:04:19 | 40 |
| 41 | 29 | Бориспольский | Игорь | | 48 | 05:48:11 | 41 |
| 42 | 31 | Мороз | Александр | | 48 | 05:53:50 | 42 |
| 43 | 34 | Гордышевский | Семен | | 47 | 05:49:03 | 43 |
| 44 | 61 | Паламодов | Ярослав | | 46 | 06:17:47 | 44 |
| 45 | 59 | Смирнов | Виктор | | 45 | 06:03:16 | 45 |
| 46 | 62 | Бакустин | Игорь | | 45 | 06:18:15 | 46 |
| 47 | 1 | ШАСКОЛЬСКИЙ | МАКСИМ | | 44 | 06:00:28 | 47 |
| 48 | 2 | РЕЗНИЧЕНКО | ВЛАДИМИР | | 44 | 06:00:43 | 48 |
| 49 | 116 | АХМИТЗЯНОВ | САЛАВАТ | | 43 | 05:57:41 | 49 |
| 50 | 5 | ПИРОГОВ | ВИТАЛИЙ | | 43 | 06:01:05 | 50 |
| 51 | 69 | Эдигер | Андрей | | 41 | 06:02:52 | 51 |
| 52 | 45 | Тарасов | Алексей | | 41 | 06:03:23 | 52 |
| 53 | 152 | PRO | PRO | | 40 | 05:17:49 | 53 |
| 54 | 17 | Пыльнев | Павел | | 38 | 05:04:57 | 54 |
| 55 | 6 | КУДРЯКОВ | ВЯЧЕСЛАВ | | 38 | 06:02:17 | 55 |
| 56 | 22 | Выдрин | Антон | | 37 | 06:06:33 | 56 |
| 57 | 63 | Хватов | Никита | | 36 | 05:11:16 | 57 |
| 58 | 53 | Тесленко | Антон | | 36 | 05:36:24 | 58 |
| 59 | 37 | Клиновский | Павел | | 36 | 05:38:24 | 59 |
| 60 | 18 | Демишин | Сергей | | 35 | 05:43:02 | 60 |
| 61 | 158 | ПРИСЛОНОВ | РОМАН | | 32 | 04:31:03 | 61 |
| 62 | 159 | КЛИМЕНТЬЕВ | ДМИТРИЙ | | 31 | 06:06:50 | 62 |
| 63 | 9 | Пировский | Игорь | | 31 | 06:32:31 | 63 |
| 64 | 150 | СТЕПАНОВ | ЯРОСЛАВ | | 30 | 05:50:18 | 64 |
| 65 | 65 | Иванов | Юрий | | 29 | 06:14:12 | 65 |
| 66 | 38 | Любимов | Виктор | | 28 | 06:18:42 | 66 |
| 67 | 162 | ИВАНОВ | ЕВГЕНИЙ | | 24 | 06:06:27 | 67 |
| 68 | 26 | Дахин | Андрей | | 21 | 06:19:27 | 68 |
| 69 | 19 | Кирюхин | Сергей | | 16 | 03:32:39 | 69 |
| 70 | 4 | ДРАГОМИРОВ | ВЯЧЕСЛАВ | | 16 | 06:11:58 | 70 |
| 71 | 3 | ШИТОВ | ДМИТРИЙ | | 15 | 06:12:28 | 71 |
| 72 | 54 | Егоров | Игорь | | 12 | 06:19:55 | 72 |
| 73 | 25 | Якимов | Владимир | | 9 | 03:21:57 | 73 |
M W X
W
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
| 1 | 92 | ЛИМОНОВА | ОЛЬГА | | 94 | 05:58:59 | 1 |
| 2 | 94 | САЛИХОВА | ДИАНА | | 84 | 06:00:40 | 2 |
| 3 | 103 | МИРОНОВСКАЯ | МАРИЯ | | 70 | 05:50:27 | 3 |
| 4 | 83 | ГРАУЭР | ЛИДИЯ | | 68 | 05:50:33 | 4 |
| 5 | 155 | БЕССОНОВА | ЮЛИЯ | | 65 | 05:51:39 | 5 |
| 6 | 84 | ПЕТСОН | ВАЛЕНТИНА | | 64 | 05:58:14 | 6 |
| 7 | 104 | ПИЛЬЩИКОВА | НАДЕЖДА | | 62 | 05:53:25 | 7 |
| 8 | 86 | ПРАЗДНИКОВА | ЕЛЕНА | | 60 | 05:53:46 | 8 |
| 9 | 97 | ВАНЮХИНА | ОЛЬГА | | 53 | 05:52:35 | 9 |
| 10 | 99 | СТРИМОВСКАЯ | НАТАЛЬЯ | | 46 | 06:17:58 | 10 |
| 11 | 96 | ЧЕРНОГАЕВА | ЕЛЕНА | | 43 | 05:48:35 | 11 |
| 12 | 79 | СЕМЕНОВА | ЕЛЕНА | | 41 | 05:34:42 | 12 |
| 13 | 80 | СЕМЕНОВА | ТАТЬЯНА | | 41 | 06:01:49 | 13 |
| 14 | 88 | МУХИНА | ЕКАТЕРИНА | | 40 | 05:37:22 | 14 |
| 15 | 161 | ТАРАСОВА | ИРИНА | | 39 | 06:07:09 | 15 |
| 16 | 91 | НИКОЛАЕВА | СВЕТЛАНА | | 38 | 05:29:47 | 16 |
| 17 | 102 | РАЖЕВА | ОКСАНА | | 38 | 06:05:24 | 17 |
| 18 | 85 | ЧУБАРОВА | АЛЕКСАНДРА | | 31 | 05:41:41 | 18 |
| 19 | 101 | ЕФИМОВА | АЛЕКСАНДРА | | 31 | 06:02:15 | 19 |
| 20 | 100 | КРУГЛОВА | ГАЛИНА | | 31 | 06:02:26 | 20 |
| 21 | 81 | СОКОЛОВА | ОЛЬГА | | 31 | 06:07:28 | 21 |
| 22 | 87 | КОЛЕСНИК | АНАСТАСИЯ | | 29 | 06:17:56 | 22 |
| 23 | 98 | СТРЕЛЬЦОВА | НАТАЛЬЯ | | 28 | 05:39:34 | 23 |
| 24 | 129 | СОБОЛЕВА | АННА | | 11 | 06:29:53 | 24 |
M W X
X
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
| 1 | 126 | ПОЛУБОЯРИНОВ | АНТОН | k11 | 92 | 05:40:17 | 1 |
| 2 | 127 | ИЛЛАРИОНОВА | ЕКАТЕРИНА | k11 | 92 | 05:40:19 | 2 |
| 3 | 149 | ЗИМИНА | НАТАЛЬЯ | k22 | 84 | 06:06:07 | 3 |
| 4 | 148 | ДЮЛЬДИН | РУСЛАН | k22 | 84 | 06:06:12 | 4 |
| 5 | 132 | ГРИДНЕВ | АНАТОЛИЙ | k14 | 77 | 05:57:56 | 5 |
| 6 | 133 | ГРИДНЕВА | СВЕТЛАНА | k14 | 77 | 05:58:02 | 6 |
| 7 | 139 | ТУРОВ | АНДРЕЙ | k17 | 77 | 05:58:21 | 7 |
| 8 | 138 | СИРОТИНИНА | МАРИНА | k17 | 77 | 05:58:25 | 8 |
| 9 | 141 | ЗОЛОТЫХ | ЕКАТЕРИНА | k18 | 67 | 05:42:41 | 9 |
| 10 | 140 | ЗОЛОТЫХ | АНДРЕЙ | k18 | 67 | 05:42:51 | 10 |
| 11 | 113 | ЗИНЧЕНКО | ЕКАТЕРИНА | k4 | 64 | 05:44:33 | 11 |
| 12 | 112 | СЕМЕНОВ | СЕРГЕЙ | k4 | 64 | 05:44:34 | 12 |
| 13 | 119 | СЕДОВА | СВЕТЛАНА | k7 | 62 | 06:04:36 | 13 |
| 14 | 118 | КАМЕНЦЕВ | МИХАИЛ | k7 | 62 | 06:04:39 | 14 |
| 15 | 108 | КУЗНЕЦОВ | ИВАН | k2 | 52 | 05:58:08 | 15 |
| 16 | 109 | РОГОВА | ЗОЯ | k2 | 52 | 05:58:10 | 16 |
| 17 | 143 | СОЛОДОВА | ДАША | k19 | 44 | 06:09:30 | 17 |
| 18 | 142 | СУНДУКОВ | МИША | k19 | 44 | 06:09:31 | 18 |
| 19 | 124 | НИКОЛАЕВ | КОНСТАНТИН | k10 | 42 | 05:47:55 | 19 |
| 20 | 121 | ПОПОВА | АНАСТАСИЯ | k8 | 42 | 05:48:03 | 20 |
| 21 | 125 | СЕРГЕЕВА | ЮЛИЯ | k10 | 42 | 05:48:05 | 21 |
| 22 | 120 | АБРАМОВ | ЕВГЕНИЙ | k8 | 42 | 05:48:07 | 22 |
| 23 | 137 | ПОДОЙНИЦЫНА | ТАТЬЯНА | k16 | 33 | 06:10:16 | 23 |
| 24 | 136 | ЛУКАЯНОВ | СЕРГЕЙ | k16 | 33 | 06:10:18 | 24 |
| 25 | 105 | АРХИПЕЦКАЯ | ИРИНА | k6 | 30 | 06:00:23 | 25 |
| 26 | 160 | ЯКОВЛЕВ | АНДРЕЙ | k6 | 30 | 06:00:27 | 26 |
| 27 | 115 | КАРТАШОВА | ИРИНА | k5 | 25 | 05:37:54 | 27 |
| 28 | 114 | ВАСИЛЬЕВ | ЮРИЙ | k5 | 25 | 05:37:59 | 28 |