BikeAdventure осень 2016. 01 октября. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
M W MW
M
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
| 1 | 444 | ШЕЛЁХИН | АНАТОЛИЙ | | 124 | 07:09:30 | 1 |
| 2 | 337 | МАСЛОВ | АЛЕКСЕЙ | | 113 | 06:58:16 | 2 |
| 3 | 359 | ВАРФОЛОМЕЕВ | АРТЕМ | | 111 | 07:01:56 | 3 |
| 4 | 325 | ДВОРКИН | АЛЕКСАНДР | | 109 | 06:51:37 | 4 |
| 5 | 466 | АСТАФЬЕВ | КОНСТАНТИН | | 106 | 06:51:52 | 5 |
| 6 | 340 | ИВАШКИН | АНТОН | | 96 | 06:56:59 | 6 |
| 7 | 428 | ГРИДНЕВ | АНАТОЛИЙ | | 93 | 07:16:21 | 7 |
| 8 | 399 | ДЕШКО | ВАЛЕРИЙ | | 91 | 07:04:58 | 8 |
| 9 | 397 | КОЧУГУЕВ | СЕРГЕЙ | | 90 | 06:53:44 | 9 |
| 10 | 384 | РЕКАНТ | ПАВЕЛ | | 90 | 06:53:58 | 10 |
| 11 | 317 | МОНАХОВ | АНТОН | | 88 | 06:59:02 | 11 |
| 12 | 437 | БЕСПАЛОВ | СЕРГЕЙ | | 88 | 07:14:28 | 12 |
| 13 | 342 | АТАМАНОВ | АНДРЕЙ | | 87 | 07:05:58 | 13 |
| 14 | 460 | РАЗЖИВИН | АЛЕКСАНДР | | 85 | 06:48:10 | 14 |
| 15 | 380 | ВАСИЛЬЕВ | ВЛАДИСЛАВ | | 85 | 06:48:12 | 15 |
| 16 | 316 | ДУБИНИН | АРТЕМ | | 85 | 07:00:43 | 16 |
| 17 | 402 | ШВЕЦОВ | АЛЕКСАНДР | | 84 | 06:56:48 | 17 |
| 18 | 404 | КУКОВЕНКО | АЛЕКСЕЙ | | 83 | 06:53:16 | 18 |
| 19 | 461 | СОКОЛОВ | ДЕНИС | | 83 | 06:57:15 | 19 |
| 20 | 413 | ЧЕРВИНСКИЙ | СЕМЁН | | 81 | 07:02:34 | 20 |
| 21 | 447 | ЧИЖОВ | АНТОН | | 81 | 07:06:57 | 21 |
| 22 | 330 | ПАЛАМОДОВ | ЯРОСЛАВ | | 78 | 06:41:54 | 22 |
| 23 | 401 | ВАЙГУЛЬТ | РОМАН | | 78 | 06:58:52 | 23 |
| 24 | 294 | ГОРДИЕНКО | АЛЕКСАНДР | | 77 | 07:02:06 | 24 |
| 25 | 446 | ПЛЯСОВ | АЛЕКСАНДР | | 72 | 06:19:27 | 25 |
| 26 | 426 | ВАЛУЕВ | ДМИТРИЙ | | 71 | 06:41:22 | 26 |
| 27 | 381 | ШАСКОЛЬСКИЙ | МАКСИМ | | 71 | 06:47:28 | 27 |
| 28 | 421 | ПИРОГОВ | ВИТАЛИЙ | | 71 | 06:47:32 | 28 |
| 29 | 406 | РЕЗНИЧЕНКО | ВЛАДИМИР | | 71 | 06:47:33 | 29 |
| 30 | 314 | КУЗНЕЦОВ | МИХАИЛ | | 71 | 07:05:32 | 30 |
| 31 | 339 | ВЫДРИН | АНТОН | | 71 | 07:06:50 | 31 |
| 32 | 449 | ТУМАРКИН | ЯКОВ | | 70 | 06:58:15 | 32 |
| 33 | 357 | БАШЕВ | АНТОН | | 69 | 06:45:58 | 33 |
| 34 | 376 | ВОЛКОВ | ПАВЕЛ | | 68 | 06:52:50 | 34 |
| 35 | 363 | ЛИПАНОВ | ПАВЕЛ | | 66 | 06:47:25 | 35 |
| 36 | 365 | ГРЕЧАНЫЙ | АЛЕКСЕЙ | | 66 | 06:47:39 | 36 |
| 37 | 349 | БУТЫРИН | ДМИТРИЙ | | 65 | 05:58:00 | 37 |
| 38 | 352 | ЛЕВЧУК | СЕРГЕЙ | | 65 | 05:58:20 | 38 |
| 39 | 412 | СТОЛБОВ | КОНСТАНТИН | | 65 | 06:49:58 | 39 |
| 40 | 347 | ГОРДЕЕВ | ЕВГЕНИЙ | | 65 | 06:51:39 | 40 |
| 41 | 367 | ВОХМЯНИН | МИХАИЛ | | 65 | 06:51:46 | 41 |
| 42 | 441 | САРАЕВ | ВИКТОР | | 63 | 06:53:37 | 42 |
| 43 | 425 | ДАВИДЕНКО | ДМИТРИЙ | | 63 | 06:54:17 | 43 |
| 44 | 368 | НЕВЕРОВ | ДЕНИС | | 63 | 06:56:09 | 44 |
| 45 | 356 | ЗУЕВ | АЛЕКСАНДР | 56 | 62 | 07:01:28 | 45 |
| 46 | 434 | ПЛАТОНОВ | АЛЕКСАНДР | | 61 | 06:48:46 | 46 |
| 47 | 448 | ЕРШОВ | ВЯЧЕСЛАВ | | 61 | 06:55:00 | 47 |
| 48 | 308 | ИВАНОВ | ЮРИЙ | | 60 | 06:48:32 | 48 |
| 49 | 464 | ПОСПЕЛКОВ | МАКСИМ | | 59 | 06:37:15 | 49 |
| 50 | 440 | СМИРНОВ | НИКОЛАЙ | | 52 | 07:06:07 | 50 |
| 51 | 465 | КАМЕНЦЕВ | МИХАИЛ | | 51 | 07:16:36 | 51 |
| 52 | 379 | КОВАЛЕВ | РОМАН | | 50 | 05:26:03 | 52 |
| 53 | 431 | ПАВЛОВ | ЮРИЙ | | 50 | 06:48:25 | 53 |
| 54 | 438 | МОХАНЬКОВ | ГЕННАДИЙ | | 50 | 06:50:15 | 54 |
| 55 | 443 | САМОЙЛОВ | СЕРГЕЙ | | 50 | 07:07:58 | 55 |
| 56 | 382 | ДОНЧЕНКО | АЛЕКСАНДР | | 49 | 04:52:26 | 56 |
| 57 | 310 | СТЕПАНОВ | АЛЕКСАНДР | | 49 | 04:52:28 | 57 |
| 58 | 346 | СТЕПАНОВ | ЯРОСЛАВ | | 49 | 06:10:27 | 58 |
| 59 | 424 | ДАХИН | АНДРЕЙ | | 47 | 07:02:27 | 59 |
| 60 | 442 | УШАНОВ | ВАДИМ | | 46 | 07:24:49 | 60 |
| 61 | 355 | ГУРЕЕВ | ДМИТРИЙ | | 45 | 06:32:22 | 61 |
| 62 | 354 | НУРИТДИНОВ | РОМАН | | 45 | 06:33:37 | 62 |
| 63 | 312 | ДРАГОМИРОВ | ВЯЧЕСЛАВ | | 44 | 06:44:08 | 63 |
| 64 | 343 | ШИТОВ | ДМИТРИЙ | | 44 | 06:44:15 | 64 |
| 65 | 561 | ЕВСЕЕВ | МИХАИЛ | | 39 | 05:32:51 | 65 |
| 66 | 372 | СОМОВ | АНДРЕЙ | | 38 | 06:45:12 | 66 |
| 67 | 439 | КИРЮХИН | СЕРГЕЙ | | 28 | 05:51:11 | 67 |
| 68 | 383 | КЛИМЕНТЬЕВ | ДМИТРИЙ | | 28 | 07:09:23 | 68 |
| 69 | 430 | БОГДАНОВ | ИГОРЬ | | 27 | 06:23:46 | 69 |
| 70 | 429 | ЛАВРУХИН | ДЕНИС | | 25 | 06:33:35 | 70 |
| 71 | 370 | ЯХОНТОВ | АЛЕКСАНДР | | 25 | 06:33:52 | 71 |
| 72 | 408 | ЧЕРНИЧЕНКО | ДМИТРИЙ | | 24 | 03:12:59 | 72 |
| 73 | 351 | ИРГИСКИН | АЛЕКСЕЙ | | 21 | 05:33:54 | 73 |
| 74 | 350 | ПЫЛЬНЕВ | ПАВЕЛ | | 21 | 05:34:05 | 74 |
| 75 | 378 | МОСКВИТИН | МАКСИМ | | 19 | 06:38:55 | 75 |
| 76 | 306 | ВАСИЛЬЕВ | ЮРИЙ | | 16 | 06:08:08 | 76 |
| 77 | 327 | ЗАПОРОЖЦЕВ | ДМИТРИЙ | | 13 | 06:07:48 | 77 |
| 78 | 409 | МАННИНЕН | СЕРГЕЙ | | | 06:50:17 | 78 |
| 79 | 348 | КРЫЖОВ | ИВАН | | | 08:17:12 | 79 |
M W MW
W
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
| 1 | 452 | Салихова | Диана | | 103 | 07:11:06 | 1 |
| 2 | 405 | Грауэр | Лидия | | 86 | 06:56:47 | 2 |
| 3 | 394 | ДМИТРИЕВА | ЕЛЕНА | | 79 | 07:01:52 | 3 |
| 4 | 391 | Алексапольская | Людмила | | 77 | 07:00:01 | 4 |
| 5 | 311 | Аполлонова | Светлана | | 75 | 06:43:44 | 5 |
| 6 | 345 | Черногаева | Елена | | 72 | 06:41:16 | 6 |
| 7 | 319 | Дмитренко | Надежда | | 69 | 06:42:52 | 7 |
| 8 | 454 | Николаева | Светлана | | 65 | 06:44:02 | 8 |
| 9 | 453 | Седова | Светлана | | 55 | 07:05:49 | 9 |
| 10 | 298 | Ванюхина | Ольга | | 51 | 06:53:28 | 10 |
| 11 | 386 | Семенова | Татьяна | | 32 | 07:07:34 | 11 |
| 12 | 416 | Винокурова | Анастасия | | 31 | 05:31:43 | 12 |
| 13 | 411 | Вохмянина | Екатерина | | 22 | 06:40:22 | 13 |
| 14 | 375 | Куприянова | Софья | | | 07:05:17 | 14 |
M W MW
MW
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
| 1 | 462 | ИЛЛАРИОНОВА | ЕКАТЕРИНА | 462 | 105 | 07:01:16 | 1 |
| 2 | 463 | ПОЛУБОЯРИНОВ | АНТОН | 462 | 105 | 07:01:18 | 2 |
| 3 | 85 | БЕЛЯЕВА | ЛЮДМИЛА | 85 | 96 | 06:53:01 | 3 |
| 4 | 385 | БЕЛЯЕВ | СЕРГЕЙ | 85 | 96 | 06:53:03 | 4 |
| 5 | 1 | ЛОМОВА | ТАТЬЯНА | 01 | 94 | 06:53:23 | 5 |
| 6 | 400 | КРАСНИКОВ | ПАВЕЛ | 01 | 94 | 06:53:31 | 6 |
| 7 | 390 | СЕМЕНОВ | СЕРГЕЙ | 90 | 82 | 06:49:56 | 7 |
| 8 | 90 | ЗИНЧЕНКО | ЕКАТЕРИНА | 90 | 82 | 06:50:02 | 8 |
| 9 | 358 | БАТАЛОВ | ГРИГОРИЙ | 58 | 79 | 06:55:18 | 9 |
| 10 | 58 | ГОРБУНОВА | МАРИЯ | 58 | 79 | 06:55:21 | 10 |
| 11 | 392 | АЛЕЙНИК | СЕРГЕЙ | 92 | 73 | 07:06:11 | 11 |
| 12 | 92 | СТРУКОВА | НАТАЛЬЯ | 92 | 73 | 07:06:13 | 12 |
| 13 | 15 | РОГОВА | ЗОЯ | 15 | 71 | 07:05:45 | 13 |
| 14 | 315 | КУЗНЕЦОВ | ИВАН | 15 | 71 | 07:05:51 | 14 |
| 15 | 398 | ОСИПОВ | АНДРЕЙ | 98 | 69 | 06:55:59 | 15 |
| 16 | 98 | НЕСТЕРОВА | ЕЛЕНА | 98 | 69 | 06:56:04 | 16 |
| 17 | 341 | ГУСЕВ | ПАВЕЛ | 41 | 62 | 06:33:26 | 17 |
| 18 | 41 | РЯЗАНЦЕВА | ВИКТОРИЯ | 41 | 62 | 06:33:34 | 18 |
| 19 | 27 | ЧУБАРОВА | АЛЕКСАНДРА | 27 | 60 | 06:56:55 | 19 |
| 20 | 427 | ЧУБАРОВ | ДМИТРИЙ | 27 | 60 | 06:56:57 | 20 |
| 21 | 87 | ЗАПОРОЖЦЕВА | ИРИНА | 87 | 43 | 07:01:26 | 21 |
| 22 | 387 | ЕГОРОВ | ИГОРЬ | 87 | 43 | 07:01:30 | 22 |
| 23 | 3 | СТРЕЛЬЦОВА | НАТАЛЬЯ | 3 | 42 | 06:40:51 | 23 |
| 24 | 303 | КОЗЛОВСКИЙ | СЕРГЕЙ | 3 | 42 | 06:40:55 | 24 |
| 25 | 266 | НИКИТИН | СЕРГЕЙ | 66 | 38 | 05:41:56 | 25 |
| 26 | 66 | ГАВРИЛЕНКО | АННА | 66 | 38 | 05:41:58 | 26 |
| 27 | 331 | МАНГУШ | ЕВГЕНИЙ | 31 | 30 | 05:44:06 | 27 |
| 28 | 31 | МАНГУШ | МАРИЯ | 31 | 30 | 05:44:08 | 28 |
| 29 | 395 | СЕМЕНОВА | ВИКТОРИЯ | 95 | 27 | 07:23:24 | 29 |
| 30 | 95 | КИРСАНОВ | РОМАН | 95 | 27 | 07:23:33 | 30 |
| 31 | 410 | БЕРЕЗУЦКИЙ | АЛЕКСЕЙ | 10 | 24 | 06:57:01 | 31 |
| 32 | 10 | СУДАКОВА | АНАСТАСИЯ | 10 | 24 | 06:57:04 | 32 |