BikeAdventure 2015. BikeAdventure 2015, 23.05.2015. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М8 Ж8 МЖ8 М24 Ж24 МЖ24
М8
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | | *** | Результат | Место |
1 | 773 | КЛЕПЧА | ИГОРЬ | | | 54 | 07:53:50 | 1 |
2 | 672 | КАЛИТИН | СЕРГЕЙ | | | 48 | 07:21:48 | 2 |
3 | 694 | ХУДЯКОВ | АЛЕКСАНДР | | | 47 | 07:21:41 | 3 |
4 | 720 | ИЛГАЧ | ГЕОРГИЙ | | | 45 | 07:22:45 | 4 |
5 | 695 | ГРИГОРЬЕВ | АЛЕКСЕЙ | | | 45 | 07:35:25 | 5 |
6 | 750 | КУЗНЕЦОВ | МИХАИЛ | | | 45 | 07:55:12 | 6 |
7 | 683 | СОЗОНОВ | НИКИТА | | | 44 | 08:12:23 | 7 |
8 | 682 | ПОТАНИН | НИКОЛАЙ | | | 40 | 07:52:07 | 8 |
9 | 788 | БОЛДИН | ПАВЕЛ | | | 38 | 07:52:13 | 9 |
10 | 767 | СМИРНОВ | АНАТОЛИЙ | | | 36 | 07:47:05 | 10 |
11 | 507 | ВОРОБЬЕВ | АЛЕКСЕЙ | | | 36 | 07:52:33 | 11 |
12 | 765 | ДУБИНИН | АРТЕМ | | | 36 | 07:52:42 | 12 |
13 | 728 | СОЕВ | АЛЕКСЕЙ | | | 35 | 07:46:13 | 13 |
14 | 703 | ЗЕМСКОВ | АЛЕКСЕЙ | | | 35 | 07:51:36 | 14 |
15 | 734 | ЦЫМБАЛЮК | МАКС | | | 33 | 07:35:09 | 15 |
16 | 637 | АНТИПИН | ИВАН | | | 32 | 07:20:28 | 16 |
17 | 707 | ДИДЕНКО | ТИМОФЕЙ | | | 32 | 07:35:30 | 17 |
18 | 730 | ЗОЛОТУХИН | КОНСТАНТИН | | | 32 | 07:36:18 | 18 |
19 | 708 | КОРОБОВ | КИРИЛЛ | | | 32 | 07:56:28 | 19 |
20 | 790 | ВИГОВСКИЙ | АЛЕКСАНДР | | | 29 | 07:11:51 | 20 |
21 | 766 | СИМОНОВ | АНДРЕЙ | | | 29 | 07:11:58 | 21 |
22 | 774 | КРАСАВИН | ОЛЕГ | | | 29 | 07:17:56 | 22 |
23 | 733 | ЮРКОВ | КИРИЛЛ | | | 29 | 07:22:39 | 23 |
24 | 650 | КОСТЯКОВ | АЛЕКСЕЙ | | | 29 | 07:23:09 | 24 |
25 | 754 | ДЕНИСОВ | АЛЕКСЕЙ | | | 29 | 07:54:46 | 25 |
26 | 513 | ЖАЛОСТНИКОВ | ВАДИМ | | | 29 | 07:55:59 | 26 |
27 | 500 | ЕРШОВ | ВЯЧЕСЛАВ | | | 28 | 07:42:19 | 27 |
28 | 535 | ЛЕВЧУК | СЕРГЕЙ | | | 27 | 07:30:04 | 28 |
29 | 534 | БУТЫРИН | ДМИТРИЙ | | | 27 | 07:30:29 | 29 |
30 | 569 | САРКИСОВ | КАРЕН | | | 27 | 07:40:18 | 30 |
31 | 563 | ЕЛИСЕЕВ | КОНСТАНТИН | | | 27 | 07:40:42 | 31 |
32 | 124 | МАННИНЕН | ПАВЕЛ | | | 27 | 07:54:34 | 32 |
33 | 736 | ИГНАТЬЕВ | ДАНИИЛ | | | 27 | 08:00:40 | 33 |
34 | 724 | ПЛАТОНОВ | АЛЕКСАНДР | | | 27 | 08:08:06 | 34 |
35 | 580 | ПОЙДА | ДМИТРИЙ | | | 26 | 07:02:24 | 35 |
36 | 743 | ЛЕБЕДЕВ | МАКСИМ | | | 26 | 07:55:49 | 36 |
37 | 783 | МОРОШКИН | ДМИТРИЙ | | | 25 | 07:10:07 | 37 |
38 | 179 | СТЕПАНОВ | ЯРОСЛАВ | | | 25 | 07:35:32 | 38 |
39 | 586 | ГУТОРОВ | ФЕДОР | | | 25 | 07:49:48 | 39 |
40 | 521 | МАНЬКО | ПЕТР | | | 22 | 05:01:58 | 40 |
41 | 536 | БЫСТРОВ | АНДРЕЙ | | | 22 | 05:02:03 | 41 |
42 | 230 | МИНАЕВ | ВАСИЛИЙ | | | 22 | 06:00:11 | 42 |
43 | 777 | ГОЛУБОВ | АНДРЕЙ | | | 22 | 07:42:48 | 43 |
44 | 170 | ПРОТАСОВ | ДМИТРИЙ | | | 22 | 07:43:17 | 44 |
45 | 594 | КЛИНОВСКИЙ | ПАВЕЛ | | | 21 | 06:38:50 | 45 |
46 | 687 | ПЛЯСОВ | АЛЕКСАНДР | | | 21 | 07:12:48 | 46 |
47 | 613 | МАТАФОНОВ | РОМАН | | | 19 | 07:30:41 | 47 |
48 | 614 | ГРИГОРЬЕВ | КОНСТАНТИН | | | 19 | 07:30:57 | 48 |
49 | 615 | ОСТРЕНКО | АНТОН | | | 19 | 07:31:44 | 49 |
50 | 533 | ТИХОМИРОВ | СТАНИСЛАВ | | | 18 | 05:29:13 | 50 |
51 | 792 | РУМЯНЦЕВ | ДЕНИС | | | 18 | 08:20:20 | 51 |
52 | 540 | ПУНЧЕНКО | ВИКТОР | | | 17 | 06:48:39 | 52 |
53 | 110 | ЯКУШЕВ | АЛЕКСАНДР | | | 17 | 06:48:46 | 53 |
54 | 280 | КОЙБАГАРОВ | ФЕДОР | | | 16 | 05:33:45 | 54 |
55 | 584 | ЛИПАНОВ | ПАВЕЛ | | | 16 | 07:37:32 | 55 |
56 | 738 | ПОЛИТЫКИН | АНДРЕЙ | | | 14 | 07:12:16 | 56 |
57 | 739 | КОСЫРЬКОВ | МАКСИМ | | | 14 | 07:12:23 | 57 |
58 | 737 | СКОРИКОВ | АРТЁМ | | | 10 | 04:13:31 | 58 |
59 | 656 | БОГДАНОВ | ИГОРЬ | | | 10 | 05:09:04 | 59 |
60 | 138 | ПЕСТРИКОВ | ДМИТОРИЙ | | | 10 | 05:11:25 | 60 |
61 | 621 | НИКОЛАЕВ | АЛЕКСЕЙ | | | 10 | 07:44:18 | 61 |
62 | 675 | СОКОЛОВ | ДЕНИС | | | 10 | 08:32:11 | 62 |
63 | 496 | ЭДИГЕР | АНДРЕЙ | | | 3 | 08:22:28 | 63 |
64 | 531 | ТИХОМИРОВ | ВЛАДИМИР | | | | 05:29:13 | 64 |
65 | 776 | ДИЧ | ВАДИМ | | | | 08:18:23 | 65 |
66 | 211 | ЕВСЕЕВ | МИХАИЛ | | | | 08:43:40 | 66 |
67 | 620 | УСПЕНСКИЙ | ВИКТОР | | | | 09:01:22 | 67 |
68 | 709 | КОРОБОВ | МИХАИЛ | | | | 10:14:14 | 68 |
М8 Ж8 МЖ8 М24 Ж24 МЖ24
Ж8
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | | *** | Результат | Место |
1 | 705 | Горбунцова | Наталья | | | 44 | 07:42:15 | 1 |
2 | 710 | Алексапольская | Людмила | | | 43 | 08:01:46 | 2 |
3 | 780 | Степанова | Елена | | | 42 | 07:53:14 | 3 |
4 | 647 | Реброва | Наталья | | | 39 | 07:37:54 | 4 |
5 | 646 | Мельникова | Анастасия | | | 39 | 07:38:18 | 5 |
6 | 700 | Хайкара | Лидия | | | 30 | 07:36:30 | 6 |
7 | 658 | Трофимова | Юлия | | | 29 | 07:50:15 | 7 |
8 | 713 | Завилкина | Ирина | | | 28 | 07:52:24 | 8 |
9 | 760 | Купрюхина | Майя | | | 28 | 08:00:19 | 9 |
10 | 515 | Ванюхина | Ольга | | | 26 | 08:04:20 | 10 |
11 | 785 | Михина | Лидия | | | 25 | 07:10:03 | 11 |
12 | 529 | ДМИТРЕНКО | НАДЕЖДА | | | 22 | 07:45:48 | 12 |
13 | 685 | Зажигина | Елена | | | 17 | 06:48:30 | 13 |
14 | 390 | ПРАВЕНЬКАЯ | ЕЛЕНА | | | 17 | 06:59:23 | 14 |
15 | 729 | Федосеева | Надежда | | | 17 | 07:03:21 | 15 |
16 | 684 | КОВАЛЬСКАЯ | ЮЛИЯ | | | 16 | 07:06:40 | 16 |
17 | 604 | Ваулина | Алла | | | 10 | 07:36:39 | 17 |
18 | 543 | СЕМЕНОВА | ВИКТОРИЯ | | | 8 | 08:11:31 | 18 |
19 | 610 | Захарова | Снежана | | | 7 | 07:38:05 | 19 |
М8 Ж8 МЖ8 М24 Ж24 МЖ24
МЖ8
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | | *** | Результат | Место |
1 | 581 | ЗОЛОТЫХ | АНДРЕЙ | | Золотых Екатерина | 53 | 07:41:30 | 1 |
2 | 600 | ALEYNIK | SERGEY | | Strukova Natalia | 46 | 07:42:37 | 2 |
3 | 638 | ВОЛОДИН | ЕВГЕНИЙ | | Михайлова Ирина | 45 | 07:36:31 | 3 |
4 | 671 | ЖУРАВЛЕВ | ИГОРЬ | | Морошкина Александра | 45 | 07:49:50 | 4 |
5 | 749 | КУЗНЕЦОВ | ИВАН | | Рогова Зоя | 45 | 07:56:52 | 5 |
6 | 742 | ТАБОЛИН | ЮРИЙ | | Костромитинова Ольга | 43 | 07:41:11 | 6 |
7 | 717 | БЕЛЯЕВ | СЕРГЕЙ | | Беляева Людмила | 42 | 07:41:33 | 7 |
8 | 719 | ГОЛОВИН | АНДРЕЙ | | Кривошеина Екатерина | 40 | 08:00:07 | 8 |
9 | 597 | МОНАХОВ | ДМИТРИЙ | | Игнатова Анна | 36 | 07:31:12 | 9 |
10 | 789 | МИЩЕНКО | ЛИДИЯ | | Фершалов Андрей | 36 | 07:43:06 | 10 |
11 | 599 | ВАРФОЛОМЕЕВ | СЕРГЕЙ | | Хантулева Ольга | 33 | 07:30:06 | 11 |
12 | 337 | СЕРЕБРЯКОВ | АЛЕКСЕЙ | | Фомина Анастасия | 31 | 07:59:33 | 12 |
13 | 520 | СМИРНОВ | НИКОЛАЙ | | Рудакова Светлана | 29 | 06:58:58 | 13 |
14 | 768 | НИКОЛАЕВ | КОНСТАНТИН | | Кызина Наталья | 29 | 07:17:53 | 14 |
15 | 577 | ВАЛУЕВ | ДМИТРИЙ | | Васильева Александра | 28 | 07:21:58 | 15 |
16 | 617 | Клюева | Марина | | Незнамов Константин | 22 | 05:02:14 | 16 |
17 | 696 | ЗИНЧЕНКО | ЕКАТЕРИНА | | Семенов Сергей | 22 | 07:29:26 | 17 |
18 | 644 | ЛЕБЕДЕВ | АНАТОЛИЙ | | Лебедева Надежда | 22 | 07:30:36 | 18 |
19 | 732 | ШАРОВ | ДМИТРИЙ | | Шушакова Ксения | 22 | 07:31:25 | 19 |
20 | 782 | ЛЕЖОЕВ | АЛЕКСАНДР | | Инякина Наталья | 22 | 07:42:32 | 20 |
21 | 746 | НЕЧИПОРЕНКО | СЕРГЕЙ | | Лебедева Светлана | 11 | 08:27:59 | 21 |
М8 Ж8 МЖ8 М24 Ж24 МЖ24
М24
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | | *** | Результат | Место |
1 | 727 | СТРОГАНОВ | ИЛЬЯ | | | 102 | 14:38:11 | 1 |
2 | 712 | СОКОЛОВ | АЛЕКСАНДР | | | 102 | 14:38:13 | 2 |
3 | 596 | НЕКРАСОВ | ГЕННАДИЙ | | | 102 | 15:01:52 | 3 |
4 | 756 | ГОРЕВ | КИРИЛЛ | | | 102 | 15:51:01 | 4 |
5 | 598 | МЕЛЬНИКОВ | ОЛЕГ | | | 102 | 16:29:56 | 5 |
6 | 689 | БОРОДУЛИН | ЮРИЙ | | | 102 | 16:50:26 | 6 |
7 | 744 | ЗЕГЖДА | ЕВГЕНИЙ | | | 102 | 17:44:10 | 7 |
8 | 487 | ПОЛУБОЯРИНОВ | АНТОН | | | 102 | 18:13:15 | 8 |
9 | 648 | КОЛТУНОВ | ВЛАДИМИР | | | 102 | 18:17:46 | 9 |
10 | 725 | АТАМАНОВ | АНДРЕЙ | | | 102 | 18:20:05 | 10 |
11 | 519 | ЯКИМОВ | СЕМЁН | | | 102 | 18:32:08 | 11 |
12 | 557 | ГОРДИЛЕНКОВ | ЛЕВ | | | 102 | 18:47:37 | 12 |
13 | 701 | БОНДАРЕНКО | ИГОРЬ | | | 102 | 18:49:37 | 13 |
14 | 691 | ДВОРКИН | АЛЕКСАНДР | | | 102 | 18:55:36 | 14 |
15 | 562 | ПУШКА | ДМИТРИЙ | | | 102 | 18:55:38 | 15 |
16 | 651 | УТКИН | СЕРГЕЙ | | | 102 | 19:01:57 | 16 |
17 | 527 | ВАСИЛЬЕВ | ВЛАДИСЛАВ | | | 102 | 19:07:49 | 17 |
18 | 674 | ДЕШКО | ВАЛЕРИЙ | | | 102 | 20:28:02 | 18 |
19 | 102 | СЕМЕНОВ | ВЯЧЕСЛАВ | | | 102 | 22:00:46 | 19 |
20 | 590 | НОВИКОВ | ПАВЕЛ | | | 102 | 23:26:08 | 20 |
21 | 635 | РЕЗЯПКИН | АЛЕКСАНДР | | | 99 | 23:01:11 | 21 |
22 | 640 | ВАРВАРКИН | АЛЕКСАНДР | | | 99 | 23:01:21 | 22 |
23 | 498 | ВОЛКОВ | АЛЕКСАНДР | | | 98 | 22:49:08 | 23 |
24 | 636 | ПАНКРАТОВ | ИВАН | | | 98 | 23:49:54 | 24 |
25 | 779 | СОЛОДКИЙ | АНТОН | | | 95 | 22:10:14 | 25 |
26 | 568 | СПИГИН | ПАВЕЛ | | | 95 | 23:00:15 | 26 |
27 | 333 | ЧЕРВИНСКИЙ | СЕМЕН | | | 95 | 23:00:40 | 27 |
28 | 546 | ЛОБАНОВ | МИХАИЛ | | | 95 | 23:27:36 | 28 |
29 | 723 | ИВАНОВ | ВЛАДИМИР | | | 93 | 24:04:51 | 29 |
30 | 642 | ПЕТУХОВ | ДМИТРИЙ | | | 89 | 22:08:19 | 30 |
31 | 619 | БЕКЛАРЯН | САМВЕЛ | | | 89 | 23:38:08 | 31 |
32 | 668 | САРАЕВ | ВИКТОР | | | 87 | 23:26:16 | 32 |
33 | 787 | ГАЗАРЬЯНЦ | ГАЗАР | | | 81 | 21:24:50 | 33 |
34 | 677 | ШАСКОЛЬСКИЙ | МАКСИМ | | | 78 | 22:49:45 | 34 |
35 | 595 | РЕЗНИЧЕНКО | ВЛАДИМИР | | | 78 | 22:58:43 | 35 |
36 | 716 | ЧАВДАРЬ | МАКСИМ | | | 74 | 22:06:42 | 36 |
37 | 603 | КУДРЯКОВ | ВЯЧЕСЛАВ | | | 72 | 23:19:53 | 37 |
38 | 589 | МОРОЗ | АЛЕКСАНДР | | | 71 | 22:06:27 | 38 |
39 | 526 | ЗЕБЕЛЬЯН | АВЕДИК | | | 71 | 22:14:48 | 39 |
40 | 652 | КОЧЕТКОВ | ЕВГЕНИЙ | | | 71 | 22:14:52 | 40 |
41 | 791 | ШАЛЬНЕВ | ИВАН | | | 69 | 11:42:35 | 41 |
42 | 663 | МОНАХОВ | АНТОН | | | 68 | 23:05:58 | 42 |
43 | 100 | УШАНОВ | ВАДИМ | | | 67 | 20:45:14 | 43 |
44 | 697 | ЕЛИСЕЕВ | ЕВГЕНИЙ | | | 66 | 20:19:53 | 44 |
45 | 757 | ХОЛОДИК | ДМИТРИЙ | | | 66 | 20:20:00 | 45 |
46 | 567 | КРЫЖОВ | ИВАН | | | 65 | 19:25:18 | 46 |
47 | 232 | КУРИЦЫН | МИХАИЛ | | | 64 | 14:54:57 | 47 |
48 | 566 | КОЛЯДА | АЛЕКСЕЙ | | | 64 | 15:01:26 | 48 |
49 | 565 | КИСЕЛЕВ | ДЕНИС | | | 64 | 15:01:29 | 49 |
50 | 504 | НОВОСЕЛОВ | ПАВЕЛ | | | 64 | 16:40:50 | 50 |
51 | 735 | ОСИПОВ | АНДРЕЙ | | | 64 | 18:15:03 | 51 |
52 | 588 | ДАХИН | АНДРЕЙ | | | 61 | 23:35:10 | 52 |
53 | 718 | YURTAEV | ALEXANDER | | | 60 | 14:41:18 | 53 |
54 | 490 | ИБРАГИМОВ | ТИМУР | | | 57 | 15:59:50 | 54 |
55 | 628 | БЫСТРОВ | КИРИЛЛ | | | 57 | 15:59:57 | 55 |
56 | 561 | АЛЕКСЕЕВ | ЯКОВ | | | 54 | 15:52:43 | 56 |
57 | 511 | ПАРФЁНОВ | МАКСИМ | | | 54 | 21:40:04 | 57 |
58 | 551 | СЕВАСТЬЯНОВ | ЕВГЕНИЙ | | | 53 | 23:16:29 | 58 |
59 | 653 | ПАРАКЕЦОВ | ВАСИЛИЙ | | | 52 | 13:09:16 | 59 |
60 | 587 | МОРОЗ | ВИКТОР | | | 50 | 17:48:48 | 60 |
61 | 624 | СОКОЛОВ | ИЛЬЯ | | | 48 | 15:47:29 | 61 |
62 | 506 | КРАСНОБАЕВ | БОРИС | | | 46 | 15:52:18 | 62 |
63 | 570 | ЕВДОКИМОВ | АНДРЕЙ | | | 46 | 19:15:46 | 63 |
64 | 764 | ЛОКТЕВ | ВЯЧЕСЛАВ | | | 45 | 13:23:01 | 64 |
65 | 752 | КЛИМЕНТЬЕВ | ДМИТРИЙ | | | 45 | 23:44:33 | 65 |
66 | 706 | БАРАНОВ | ВИТАЛИЙ | | | 39 | 15:41:02 | 66 |
67 | 762 | ШЕЛЁХИН | АНАТОЛИЙ | | | 38 | 06:23:12 | 67 |
68 | 681 | ПАВЛОВ | ДМИТРИЙ | | | 35 | 23:06:37 | 68 |
69 | 611 | МАЛИЧНЕКО | ЮРИЙ | | | 29 | 11:40:33 | 69 |
70 | 573 | ЛОБОВ | МАКСИМ | | | 25 | 04:59:27 | 70 |
71 | 680 | ПИРОГОВ | ВИТАЛИЙ | | | 24 | 07:59:34 | 71 |
72 | 505 | ШИТОВ | ДМИТРИЙ | | | 17 | 08:15:37 | 72 |
73 | 583 | КИРЮХИН | СЕРГЕЙ | | | 10 | 05:02:36 | 73 |
74 | 748 | МОЛОСТОВЦЕВ | АЛЕКСАНДР | | | 10 | 05:02:39 | 74 |
75 | 759 | ПЕШКОВ | СЕРГЕЙ | | | 4 | 01:05:23 | 75 |
76 | 758 | БАШМАКОВ | ПАВЕЛ | | | 4 | 01:05:26 | 76 |
77 | 494 | САВЧЕНКО | ВЛАДИМИР | | | | 69:23:12 | 77 |
М8 Ж8 МЖ8 М24 Ж24 МЖ24
Ж24
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | | *** | Результат | Место |
1 | 503 | САФИНА | МАРИНА | | | 102 | 20:48:17 | 1 |
2 | 690 | МИРОНОВСКАЯ | МАРИЯ | | | 95 | 23:40:01 | 2 |
3 | 471 | АПОЛЛОНОВА | СВЕТЛАНА | | | 82 | 23:15:39 | 3 |
4 | 693 | ШЕРЕМЕТЬЕВА | НАТАЛЬЯ | | | 65 | 21:59:04 | 4 |
5 | 679 | ИБРАГИМОВА | ЕЛЕНА | | | 54 | 12:32:06 | 5 |
6 | 538 | СПАССКАЯ | ЕЛЕНА | | | 52 | 16:33:37 | 6 |
7 | 539 | СИДОРОВА | ОЛЬГА | | | 52 | 16:33:39 | 7 |
8 | 606 | МКРТЫЧЯН | НИНА | | | 40 | 17:19:02 | 8 |
9 | 643 | КАМАЕВА | СВЕТЛАНА | | | 40 | 17:19:09 | 9 |
10 | 607 | ШУШАКОВА | МАРИЯ | | | 40 | 17:19:26 | 10 |
11 | 775 | МАРКАЧЕВА | ЮЛИЯ | | | 39 | 14:03:43 | 11 |
12 | 678 | БАРАНОВА | КАРИНА | | | 39 | 15:41:26 | 12 |
13 | 726 | СЕМЕНОВА | ЕЛЕНА | | | 37 | 09:39:32 | 13 |
14 | 516 | РАЖЕВА | ОКСАНА | | | 29 | 11:40:25 | 14 |
15 | 558 | АГЕЕВА | ВИКТОРИЯ | | | 29 | 11:40:31 | 15 |
16 | 326 | ПЕТРОСЯН | АНАИТ | | | 28 | 13:55:22 | 16 |
17 | 686 | КРАПУХИНА | АНАСТАСИЯ | | | 25 | 08:57:48 | 17 |
18 | 661 | САВЕЛЬЕВА | ЕКАТЕРИНА | | | 25 | 08:57:52 | 18 |
М8 Ж8 МЖ8 М24 Ж24 МЖ24
МЖ24
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | | *** | Результат | Место |
1 | 714 | ЛЕВЧЕНКО | ВЛАДИМИР | | Зарина Виктория | 102 | 16:08:54 | 1 |
2 | 486 | РАМАЗАНОВ | АЛЕКСАНДР | | Ежунова Светлана | 102 | 17:53:43 | 2 |
3 | 641 | ГРИДНЕВ | АНАТОЛИЙ | | Гриднева Светлана | 102 | 18:37:34 | 3 |
4 | 634 | ДЕМЕНТЬЕВ | ПАВЕЛ | | Варина Настасья | 102 | 19:53:51 | 4 |
5 | 601 | ХАСАНОВА | МАРИЯ | | Хасанов Евгений | 82 | 23:17:02 | 5 |
6 | 544 | МУСАБЕКОВА | ЮЛИЯ | | Иванов Евгений | 81 | 22:54:27 | 6 |
7 | 623 | ИВАНОВ | АЛЕКСАНДР | | Бакаева Светлана | 66 | 23:46:15 | 7 |
8 | 579 | НОВИКОВА | ЮЛИЯ | | Демидов Дмитрий | 65 | 19:15:00 | 8 |
9 | 778 | АРХИПЕЦКАЯ | ИРИНА | | Яковлев Андрей | 58 | 23:23:49 | 9 |
10 | 605 | КОЗЛОВСКИЙ | СЕРГЕЙ | | Стрельцова Наталья | 57 | 22:59:17 | 10 |
11 | 491 | ПАВЛОВ | ЮРИЙ | | Бирюкова Наталья | 57 | 23:27:33 | 11 |
12 | 627 | ЧЕСНОКОВ | ДМИТРИЙ | | Синицына Ксения | 54 | 23:22:32 | 12 |
13 | 664 | ТАМБОВЦЕВ | ИЛЬЯ | | Суслова Евгения | 52 | 15:40:58 | 13 |
14 | 670 | ПАХОМОВ | ЕГОР | | Пахомова Нина | 49 | 20:29:57 | 14 |
15 | 622 | КУЗЬМИНА | ИРИНА | | Кузьмин Роман | 17 | 09:29:24 | 15 |
16 | 492 | БЕЛОКОЛОДОВ | ВЛАДИМИР | | Белоколодова Татьяна | 10 | 11:01:34 | 16 |
17 | 278 | СЕРОВА | ТАТЬЯНА | | Серов Дмитрий | | 02:29:36 | 17 |